| Nomor | Nama Peserta | NILAI | |
| Urt | |||
| 1 | ADE AMANDA RETTA | 42,5 | |
| 2 | ADE YULIA RAHMAWATI | 27,5 | |
| 3 | AHMAD YUDHA WIRANATA | 37,5 | |
| 4 | ALIZA SEKAR DARAJATI | 52,5 | |
| 5 | ANYELIR ALIYA VAHERA | 52,5 | |
| 6 | AULIA BELLA O | 37,5 | |
| 7 | DAVVA FIRSTYA P | 32,5 | |
| 8 | DEO RIZQIQA FAWWAZ | 27,5 | |
| 9 | DESBI ANANDA PUTRI | 42,5 | |
| 10 | DIAH MASITOH | 32,5 | |
| 11 | ERISKA YULIANTI | 40,0 | |
| 12 | FAREL SUBAKTI | 52,5 | |
| 13 | FEDRI ADRIYANSYAH | 47,5 | |
| 14 | FELLY OCTAVIA | 47,5 | |
| 15 | FAJAR KURNIAWAN | 52,5 | |
| 16 | GURUH TRY SAPUTRA | 50,0 | |
| 17 | GUSTI AYU ZAKIYAH | 47,5 | |
| 18 | HELEN | 45,0 | |
| 19 | HILAL RIVAISPOYURA | 45,0 | |
| 20 | ILHAM ADI SAPUTRA | 52,5 | |
| 21 | JESSICA FRANS C | 32,5 | |
| 22 | JOVIRA RATU MUNIH | 47,5 | |
| 23 | KANAYA PUTRI F A | 32,5 | |
| 24 | M BAGAS NUGRAHA | 40,0 | |
| 25 | MUHAMAD DO A SAPUTRA | 37,5 | |
| 26 | NASYA AZZAHRA R | 32,5 | |
| 27 | NAUFAL RIZKY RAMADAN | 30,0 | |
| 28 | NOVAL RAHMANDA | 30,0 | |
| 29 | NURVINKA RENATA | 20,0 | |
| 30 | RAMA ALDRIAN | 37,5 | |
| 31 | VONY PRATIWI | 37,5 | |
| 32 | YUKA SATRIA PRATAMA | 35,0 | |
| 33 | ADITYA AZZAHRA A | 22,5 | |
| 34 | AINA SAPTA RAHAYU | 15,0 | |
| 35 | AKBAR ANDIKA KHADAFI | 32,5 | |
| 36 | AQNERI PRASETYA | 25,0 | |
| 37 | ARDIVA TIRANGGA | 20,0 | |
| 38 | DEVITA OKTAVIA | 22,5 | |
| 39 | DEWI SEKAR NURAINI | 20,0 | |
| 40 | DIAN WAHYUNINGSIH | 15,0 | |
| 41 | DIVA ALAYYA SYAFASA | 32,5 | |
| 42 | GANIS IRDIANA RAHMAM | 47,5 | |
| 43 | INDAH NOVITA SARI | 30,0 | |
| 44 | IRSA WIDIYAWATI | 50,0 | |
| 45 | JANIKA KOAMUNA ALA N | 65,0 | |
| 46 | JULIANA SAFUTRI | 47,5 | |
| 47 | KHALISAH INAS WS | 35,0 | |
| 48 | LENO SUWANDI | 35,0 | |
| 49 | M ARIF KURNIAWAN | 37,5 | |
| 50 | M AURIS FIRMANSYAH S | 30,0 | |
| 51 | MARCELLA SAFITRI | 47,5 | |
| 52 | MASDIANA | 37,5 | |
| 53 | MERI DEMAYANTI | 32,5 | |
| 54 | MERISKA ELSIANTI | 40,0 | |
| 55 | MONICA HERIA | 45,0 | |
| 56 | M ARIEF WICAKSONO | 42,5 | |
| 57 | M NIFTAWAN SAPUTRA | 52,5 | |
| 58 | M RAFFID CHAIDIR | 37,5 | |
| 59 | M REZA SYAHPUTRA | 35,0 | |
| 60 | TAMARA PUTRI | 50,0 | |
| 61 | MUHAMAD SHOLEH | 32,5 | |
| 62 | NOVRIDA ALVIA CAHYA | 45,0 | |
| 63 | ODDY SUPARJA | 25,0 | |
| 64 | TRI NOVI YANTI R | 42,5 | |
| 65 | VITTO ARGA BINTAMA | 55,0 | |
| 66 | ADYSTI NASYA MUHARA | 80,0 | |
| 67 | AGIEL SHIRAATH | 95,0 | |
| 68 | AL AYYU OKTAVIANI | 67,5 | |
| 69 | ARIB WIRANATA | 77,5 | |
| 70 | ARIB YUSRON HAMDANI | 85,0 | |
| 71 | AZZAHRAWANI AMELIA N | 72,5 | |
| 72 | BIAN EVANTA | 70,0 | |
| 73 | BINTANG REZKY R | 70,0 | |
| 74 | DEBBY BERLIANA | 80,0 | |
| 75 | EKO DWI PRASETIO | 87,5 | |
| 76 | FARAZTY AMALIA | 70,0 | |
| 77 | IFTA NAFTALIA | 85,0 | |
| 78 | JESSY DEWI AWALI | 85,0 | |
| 79 | M NAOVAN DWI WAHYU P | 72,5 | |
| 80 | MUHAMMAD AKRAM | 80,0 | |
| 81 | M IQBAL SYAIFULLAH | 75,0 | |
| 82 | M ZONNA BARRA P | 82,5 | |
| 83 | MUHAMMAD ZULFIKAR | 77,5 | |
| 84 | MUHTAROM AHKAM | 92,5 | |
| 85 | MUTIARA AGUSTINA | 82,5 | |
| 86 | NABILA MUTHIA PUTRI | 62,5 | |
| 87 | NADYA ULFA ADYSTI | 55,0 | |
| 88 | NANDA GHINA SALMA | 50,0 | |
| 89 | NAWANG PRAPTIWI Y | 77,5 | |
| 90 | NILAM DWI SEPTIYANI | 75,0 | |
| 91 | NURIL ALIM ABIDIN | 57,5 | |
| 92 | NYIMAS ALYA TIARA P | 72,5 | |
| 93 | OCHIRA CHANTIKA T | 67,5 | |
| 94 | REVINA TRIE RAMADANI | 70,0 | |
| 95 | REZA PRAYOGI | 82,5 | |
| 96 | RIFANI ALYA ARAMINTA | 77,5 | |
| 97 | SEPTIANA DWI LESTARI | 75,0 | |
| 98 | SHERLI RUSDINI M | 57,5 | |
| 99 | SITI AMINAH | 90,0 | |
| 100 | SITI ANNISA AR | 60,0 | |
| 101 | YEHEZKIEL GLORICIUS | 77,5 | |
| 102 | YOLANDA SEPTIANI T | 57,5 | |
| 103 | YUDA DWI PRANATA | 52,5 | |
| 104 | AJENG KURNIA ASRIFA | 72,5 | |
| 105 | ALDO BENHARD SARAGIH | 70,0 | |
| 106 | ALI YUSUF DARMA W | 47,5 | |
| 107 | AMANDA ATHA PUTRI | 67,5 | |
| 108 | ANISA FEBRIYANTI | 60,0 | |
| 109 | ANNISA MUTIARA W | 60,0 | |
| 110 | ANNISA SAVERA | 50,0 | |
| 111 | APRILIA ANDESTA | 50,0 | |
| 112 | CITRA ANGELINA S | 70,0 | |
| 113 | DESTIANA RAHMAWATI | 72,5 | |
| 114 | DEY ELSA LADYA W | 65,0 | |
| 115 | DIVA AZIZAH SHAUMI | 70,0 | |
| 116 | DYAN LEST RI | 57,5 | |
| 117 | FADHILAH SAVANA N N | 55,0 | |
| 118 | FADILLA AZKIA PUTRI | 60,0 | |
| 119 | FINA YOLANDA | 70,0 | |
| 120 | HAFIZ IMAM ALGHIFARI | 62,5 | |
| 121 | HANGGUM WAKA DANALAU | 72,5 | |
| 122 | HAVIS NANDO PRASETYA | 70,0 | |
| 123 | M FARHAN KURNIAWAN | 87,5 | |
| 124 | MUHAMAD GUNAWAN | 82,5 | |
| 125 | M RAFI RAMADHAN | 87,5 | |
| 126 | M REYNALDI DWI S | 85,0 | |
| 127 | NOVIA FADILA | 67,5 | |
| 128 | POPPY ANGGRAINI | 70,0 | |
| 129 | PUTRI RIZKI YANA | 90,0 | |
| 130 | RAHMA DWI SANTIKA | 85,0 | |
| 131 | RIDHO ARIFIANS | 80,0 | |
| 132 | RIQHO AGUS TOPA | 87,5 | |
| 133 | RISCO MA DELA | 85,0 | |
| 134 | ROFIDANSYAH ASYAFEI | 80,0 | |
| 135 | ROY IDA LIVIANA S F | 82,5 | |
| 136 | SELO ANGGITO A | 85,0 | |
| 137 | SHINTA APRILIANI | 82,5 | |
| 138 | SHINTA NURIZKA A | 77,5 | |
| 139 | SOFIA AISYAH YASMIN | 80,0 | |
| 140 | TIARA ALIYA PUTRI | 75,0 | |
| 141 | VIVI HARZELI AMELIA | 67,5 | |
| 142 | YULIA EKA NINGRUM | 52,5 | |
| 143 | ADE ALYUSA | 60,0 | |
| 144 | ADZKIA ALBA SM | 57,5 | |
| 145 | AHMAD BAMBANG L | 42,5 | |
| 146 | ANANDA ZAHRA S | 65,0 | |
| 147 | ANGELA AGATHA | 57,5 | |
| 148 | BINTANG GIRI R | 55,0 | |
| 149 | DIVA ANNISA FITRI | 57,5 | |
| 150 | DIVIA PUTRI R | 67,5 | |
| 151 | ESA YULIARTI | 55,0 | |
| 152 | FALIA AZZAHRA DELAWA | 62,5 | |
| 153 | FARHAN SANDI FOREGO | 45,0 | |
| 154 | GINA GEVANTY B | 52,5 | |
| 155 | GUSTI RATU MAHARIZKI | 52,5 | |
| 156 | JULIE DWI ANISSA | 50,0 | |
| 157 | KENT VIVALDI ZIDANE | 52,5 | |
| 158 | MARSELINA RAHMAWATI | 70,0 | |
| 159 | MEGA NISA PUTRI | 35,0 | |
| 160 | MOCH FADLI REZA | 67,5 | |
| 161 | MUHAMMAD ABDILLAH | 55,0 | |
| 162 | M LAZUARDI RAMADHAN | 50,0 | |
| 163 | M RIZKI KURNIAWAN | 85,0 | |
| 164 | NASTI ZULHIA DESWITA | 57,5 | |
| 165 | NUKE DINDA ANGG AINI | 55,0 | |
| 166 | PRABANING E NADIA | 67,5 | |
| 167 | RAHMAT RHOMADONI | 75,0 | |
| 168 | REDEKO SAFERLAND S | 77,5 | |
| 169 | RENDY ANANDA S | 55,0 | |
| 170 | RIZKI ARISANDI REVAI | 52,5 | |
| 171 | ROBBY BANGSAWAN | 57,5 | |
| 172 | SANDI RAHMAT SAPUTRA | 57,5 | |
| 173 | SISKA TRI LESTARI | 67,5 | |
| 174 | SUNITA ARDIYANTI | 57,5 | |
| 175 | SYAHNAS MAUTHIA S P | 67,5 | |
| 176 | SYAH ANI ASHIILA P | 70,0 | |
| 177 | SYIFA AZKIA | 60,0 | |
| 178 | THALIA AISYA PUTRI | 52,5 | |
| 179 | ZAKKIA AZ ZAHRA | 52,5 | |
| 180 | AKBAR APRIAN | 67,5 | |
| 181 | ARFYANI DEIASTUTI | 80,0 | |
| 182 | BEFRI RAHIKMAH | 57,5 | |
| 183 | BUNGA AMELLIA | 40,0 | |
| 184 | DELITHA INKIA F | 42,5 | |
| 185 | DENI APRI SUHERMAN | 60,0 | |
| 186 | DHINISALSABILA ZP | 30,0 | |
| 187 | DIFA PUTRI HIMAWAN | 40,0 | |
| 188 | ENDANG AYU LESTARI | 47,5 | |
| 189 | FARISA AL ALISIA | 47,5 | |
| 190 | FIKA PUTRI OKTARIA | 57,5 | |
| 191 | GADIS CITRA PUSPITA | 57,5 | |
| 192 | IRWANTI | 35,0 | |
| 193 | KHANSA LATHIFAH V | 17,5 | |
| 194 | MEILINA NURMAWATI | 25,0 | |
| 195 | M ALDI MAULANA | 47,5 | |
| 196 | M ISA AHDIATULLAH | 40,0 | |
| 197 | M LINGGA RAKATAMA | 42,5 | |
| 198 | MUTIA FEBI TRIASTUTI | 42,5 | |
| 199 | MUTIARA RONALIA | 45,0 | |
| 200 | NOVITA PUTRI BULAN | 42,5 | |
| 201 | NUR ASYA AZ ZAHRA | 47,5 | |
| 202 | NURSYAHROHMAN K P | 40,0 | |
| 203 | NURUL FADILAH | 40,0 | |
| 204 | OLIVIA AGUSTIN | 47,5 | |
| 205 | PUTRI DWI CAHYA | 42,5 | |
| 206 | RAGIB DAFFA ADLY | 40,0 | |
| 207 | RANI PUSPITA SARI | 40,0 | |
| 208 | RIRIN WINDI ASTARI | 35,0 | |
| 209 | RISKI SUJIANTO R | 30,0 | |
| 210 | SANIA HASYA PINTARI | 35,0 | |
| 211 | SHERLY NUR JANNAH | 40,0 | |
| 212 | SILVA TRIANANDA | 35,0 | |
| 213 | SURYANI PRATIWI | 25,0 | |
| 214 | THAMRIYAH RAMADHANI | 30,0 | |
| 215 | TIKA TIARA | 35,0 | |
| 216 | ADE PUTRA RUANSYAH | 40,0 | |
| 217 | AHMAD FAJAR RIMAWAN | 50,0 | |
| 218 | ANDRI ALKHALIQ A | 47,5 | |
| 219 | ANNISA AJMALA L | 50,0 | |
| 220 | ANNISYA FAUZIATI | 40,0 | |
| 221 | ASRI LIA MEIDI YANTI | 40,0 | |
| 222 | CLARISSA TEFANNY P | 45,0 | |
| 223 | DANANG PRAWIKO | 35,0 | |
| 224 | DANIEL SYAH | 32,5 | |
| 225 | DELIA EKA PUTRI | 27,5 | |
| 226 | DICKY MARCELLINO L | 27,5 | |
| 227 | DINA NABILA | 45,0 | |
| 228 | DINDA INTANA PUTRI | 42,5 | |
| 229 | DISA NABILAH | 32,5 | |
| 230 | DWI SAPUTRA | 17,5 | |
| 231 | FEBRI DWI ROHMAWAN | 35,0 | |
| 232 | GALIH EDI SAPUTRA | 40,0 | |
| 233 | IMAM JODHI NUGROHO | 30,0 | |
| 234 | JESSIKA TIANA P | 45,0 | |
| 235 | M ARIA SYAHPUTRA | 37,5 | |
| 236 | M KHAIRUL ZAMZAMI | 37,5 | |
| 237 | M DAFFA MEI FAJRI | 40,0 | |
| 238 | MUHAMMAD FARHAN | 35,0 | |
| 239 | RIZKA AMALLIA | 50,0 | |
| 240 | MUHAMMAD IQSAR | 37,5 | |
| 241 | MUHAMMAD RIZKI | 50,0 | |
| 242 | NARIAH RUM SARI | 50,0 | |
| 243 | RAHMAT WAHYUDI | 30,0 | |
| 244 | RIZKA FEBIANTI | 55,0 | |
| 245 | SAPUTRA TEGAR A IF | 50,0 | |
| 246 | SENDY YUSAL ZULFAIZI | 52,5 | |
| 247 | SITI JUNA IAH | 25,0 | |
| 248 | TARISA ENJELINA | 55,0 | |
| 249 | TEGAR GIAS M | 47,5 | |
| 250 | THALIA GEMI INNAYA | 37,5 | |
| 251 | WIRA HADI TIA | 50,0 | |
| 252 | WIWIK WAHYUNI | 47,5 | |
| 253 | AGATHA NOVIANIS P | 40,0 | |
| 254 | ANDRA PRATAMA | 47,5 | |
| 255 | BERLIANA APRIANI | 40,0 | |
| 256 | CHINTIA AYU PUTR I | 35,0 | |
| 257 | CINDY REGINA PUTRI | 52,5 | |
| 258 | ELSA SE PI BERLIANA | 47,5 | |
| 259 | ERICK AKHMAD FANANI | 35,0 | |
| 260 | ERLANGGA ANDRIAN B | 50,0 | |
| 261 | GUNTUR RANGGA S | 50,0 | |
| 262 | HANIF FAZELI | 37,5 | |
| 263 | HERNALDO ICHSAN C | 37,5 | |
| 264 | HURI FAQIHANI R | 55,0 | |
| 265 | IKHWANSYAH ANAM AL A | 37,5 | |
| 266 | IRA WULANDARI | 35,0 | |
| 267 | JAKA RAMADHAN | 50,0 | |
| 268 | M EKO PRASETYO AH | 50,0 | |
| 269 | M FERRO AKBAR | 52,5 | |
| 270 | M IQBAL YULIANSYAH | 60,0 | |
| 271 | MOHAMMAD IRFAN N | 50,0 | |
| 272 | MUAMAR KHADAFFI H | 55,0 | |
| 273 | M FAJAR IRAWAN | 55,0 | |
| 274 | M FERDY KURNIAWAN | 57,5 | |
| 275 | M GHALBI FARHAN | 42,5 | |
| 276 | NADIA OKTAVIA NUR A | 42,5 | |
| 277 | PUTRA ABADI | 47,5 | |
| 278 | SIVALDO FIRALI | 52,5 | |
| 279 | RIZKI WIDI A | 52,5 | |
| 280 | SANDI PRATAMA | 72,5 | |
| 281 | SHELLA MARTHA DEVANY | 27,5 | |
| 282 | SIGIT NURUL AZMI | 35,0 | |
| 283 | VISKY FEBIA | 32,5 | |
| 284 | YENI SILVI FATIMAH | 20,0 | |
| 285 | YOGA PRANANDA | 22,5 | |
| 286 | YUKI BUSTANUL ARIFIN | 37,5 | |
| 287 | AHMAD SETO SATRIYO | 52,5 | |
| 288 | ARIF GHOFUR N | 47,5 | |
| 289 | ARMAN DARMA PUTRA | 45,0 | |
| 290 | AVINO ARYA BUCHAN | 52,5 | |
| 291 | CINDI NOVALIAN | 42,5 | |
| 292 | DEMAS PRASETYO R | 60,0 | |
| 293 | DONI AGUS SETIAWAN | 47,5 | |
| 294 | FETRIC ARI MAROZA | 50,0 | |
| 295 | KINTAN ASRI MAHARANI | 42,5 | |
| 296 | MELINDRA CAHYANI | 47,5 | |
| 297 | M RIZKI RASYIDIN | 57,5 | |
| 298 | M ROOFIF AL HAQ | 45,0 | |
| 299 | MUHAMMAD FACHRI NASA | 40,0 | |
| 300 | MUHAMMAD SOLEH | 37,5 | |
| 301 | NOVA AGUSTYNA | 32,5 | |
| 302 | PANCA SATIKA A | 32,5 | |
| 303 | PEBRIANSYAH AL FANI | 30,0 | |
| 304 | PUTRI DWITA CAHYANI | 30,0 | |
| 305 | ACHMAD FADIL P | 55,0 | |
| 306 | PUTRI REGINA P | 30,0 | |
| 307 | PUTU CHRIS CAHYA D S | 45,0 | |
| 308 | RAFLY RESYA ANANDA | 37,5 | |
| 309 | RAHMA MAULIDIANA | 72,5 | |
| 310 | RIZKY TRIANSAH | 50,0 | |
| 311 | SOHAJI SOLEH | 27,5 | |
| 312 | SUTOYO | 20,0 | |
| 313 | WISNU YUDIANTORO | 35,0 | |
| 314 | YUDHA SAPUTRA | 30,0 | |
| 315 | YUSUF PUTRA WIJAYA | 35,0 | |
| 316 | ALFRIAN TRI DARMA | 40,0 | |
| 317 | APRIANI | 25,0 | |
| 318 | AQIL USMAN HERMAWAN | 25,0 | |
| 319 | ARIF MAULANA | 37,5 | |
| 320 | ARJUNA HK PASARIBU | 42,5 | |
| 321 | DIAH TRI LESTARI | 37,5 | |
| 322 | DION ARDIANSYAH | 35,0 | |
| 323 | EDO KURNIAWAN | 40,0 | |
| 324 | ELVIRA DIVA SEREVIA | 47,5 | |
| 325 | ERIK DWI SAPUTRA | 40,0 | |
| 326 | GIEBRAN ALVIANO S | 40,0 | |
| 327 | KRISNINA MAHARANI | 45,0 | |
| 328 | M NAZARUDIN | 40,0 | |
| 329 | NI NYOMAN SEPIA P | 30,0 | |
| 330 | OKTA HARIYANTO | 45,0 | |
| 331 | RAIHAN WAHADI PUTRA | 45,0 | |
| 332 | RANJANYYA | 15,0 | |
| 333 | REGITA LUPIANATA | 37,5 | |
| 334 | RESTI WULANDARI | 45,0 | |
| 335 | REVITA MELVINDI | 47,5 | |
| 336 | RIDHO RAMADHAN | 45,0 | |
| 337 | RINDI MUSTIKA R | 45,0 | |
| 338 | RIZKY REVANDO B | 47,5 | |
| 339 | SIROOJA MAULIDA | 42,5 | |
| 340 | SOFYAN AJI CAHYONO | 32,5 | |
| 341 | TANIA DWI KUSUMA | 50,0 | |
| 342 | TEGAR DWI PRAYOGA | 57,5 | |
| 343 | AFRIZAL INDRA S | 55,0 | |
| 344 | ALVIN TRIATAMA | 55,0 | |
| 345 | BRULI APRI ADI | 55,0 | |
| 346 | BUNGA SURAMAYA AZSA | 47,5 | |
| 347 | DITA RAHMA PRATIWI | 25,0 | |
| 348 | DWI RAHMAYANI | 27,5 | |
| 349 | EVA JUNIARSIH | 20,0 | |
| 350 | FAISA SAMDYA PUTRA | 42,5 | |
| 351 | IDHAM AKBAR | 47,5 | |
| 352 | LIA OKTAMALA | 45,0 | |
| 353 | LUTFI ILMAN N | 37,5 | |
| 354 | LYDIA OKTAVIONIKA | 25,0 | |
| 355 | M BAGAS SURYA N | 37,5 | |
| 356 | M ARIEF HIDAYAT | 32,5 | |
| 357 | M DANDY IRDANA | 47,5 | |
| 358 | MUHAMMAD FAHREZA | 37,5 | |
| 359 | MUHAMMAD FAHREZI | 30,0 | |
| 360 | M FIQI DWIARTHO | 52,5 | |
| 361 | MUHAMMAD IRGI | 52,5 | |
| 362 | PRABOWO SAPUTRA | 57,5 | |
| 363 | RAHMA ALIFIA | 32,5 | |
| 364 | RAJA NANDO NB | 47,5 | |
| 365 | RESTI NINDI PRASTIWI | 45,0 | |
| 366 | SABRINA IZZATI L | 50,0 | |
| 367 | SAIFULLAH AL HADI | 50,0 | |
| 368 | SATRIA NOVALDY ASHAR | 52,5 | |
| 369 | SHAFA NURHA A AH | 57,5 | |
| 370 | SHINTIA | 50,0 | |
| 371 | SINDI RINITA | 60,0 | |
| 372 | TARISA TRINANDA | 60,0 | |
| 373 | VERON NOFALDO | 45,0 | |
| 374 | VINY AULIA | 62,5 | |
| 375 | WIDYA DEWITA SARI | 55,0 | |
| 376 | WISNU WARDHANA | 62,5 | |
| 377 | ZAID TEGAR ANUGRAH | 60,0 | |
| 378 | AFANDI KURNIAWAN | 60,0 | |
| 379 | ANGGITO ABIMANYU | 65,0 | |
| 380 | ANISA PUJA KUSUMA | 35,0 | |
| 381 | DEBRINA PRATICIEA | 35,0 | |
| 382 | DONI FIRMANSYAH | 32,5 | |
| 383 | GUNTUR PRASETIO | 32,5 | |
| 384 | IRFAN JAYA SAPUTRA | 32,5 | |
| 385 | IVANKA SAPUTRA | 25,0 | |
| 386 | M FARHAN ALDINO | 25,0 | |
| 387 | M NANDA JUANSA | 25,0 | |
| 388 | M RAFLI ANSYAH R | 27,5 | |
| 389 | MAY LINDA SAVIRA | 40,0 | |
| 390 | MAHDANI FIRDAUS | 35,0 | |
| 391 | MIFTAHULL JANNA | 55,0 | |
| 392 | MUHAMMAD ABDUL KODIR | 25,0 | |
| 393 | MUHAMMAD RAFLI AKBAR | 30,0 | |
| 394 | M VARHISKY FEBRIAWAN | 20,0 | |
| 395 | MUHAMMAD NURIZKY | 25,0 | |
| 396 | MUNTOHA | 35,0 | |
| 397 | NABILA AZAHRA | 35,0 | |
| 398 | NATASYA WULANDARI | 32,5 | |
| 399 | NUR AINI | 40,0 | |
| 400 | PINO BAGUS WARDANA | 55,0 | |
| 401 | PRATIWIKHUSUMAASTRI | 40,0 | |
| 402 | PUTRA DARMAWAN | 50,0 | |
| 403 | RAMADANI KURNIAWA | 55,0 | |
| 404 | RAIHAN FEBRIAN | 47,5 | |
| 405 | REZA SAPUTRA | 55,0 | |
| 406 | RIDHO ALIF | 52,5 | |
| 407 | RIDHO PRAMADANI | 27,5 | |
| 408 | RIO OKTA PRATAMA | 60,0 | |
| 409 | SISKA AMELIA | 55,0 | |
| 410 | TAUFIQURRAHMAN PUTRA | 92,5 | |
| 411 | WAHYU ANDRIYANSYAH | 37,5 | |
| 412 | WAHYUNINGSIH | 55,0 | |
Kamis, 16 Maret 2017
nilai matematika lun 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar