| Nomor | Nama Peserta | NILAI | |
| Urt | |||
| 1 | ADE AMANDA RETTA | 27,5 | |
| 2 | ADE YULIA RAHMAWATI | 32,5 | |
| 3 | AHMAD YUDHA WIRANATA | 37,5 | |
| 4 | ALIZA SEKAR DARAJATI | 35,0 | |
| 5 | ANYELIR ALIYA VAHERA | 35,0 | |
| 6 | AULIA BELLA O | 37,5 | |
| 7 | DAVVA FIRSTYA P | 20,0 | |
| 8 | DEO RIZQIQA FAWWAZ | 30,0 | |
| 9 | DESBI ANANDA PUTRI | 40,0 | |
| 10 | DIAH MASITOH | 12,5 | |
| 11 | ERISKA YULIANTI | 37,5 | |
| 12 | FAJAR KURNIAWAN | 35,0 | |
| 13 | FAREL SUBAKTI | 32,5 | |
| 14 | FEDRI ADRIYANSYAH | 37,5 | |
| 15 | FELLY OCTAVIA | 30,0 | |
| 16 | THAMRIYAH RAMADHANI | 55,0 | |
| 17 | GURUH TRY SAPUTRA | 42,5 | |
| 18 | GUSTI AYU ZAKIYAH | 42,5 | |
| 19 | HELEN | 30,0 | |
| 20 | HILAL RIVAISPOYURA | 37,5 | |
| 21 | ILHAM ADI SAPUTRA | 35,0 | |
| 22 | JESSICA FRANS C | 37,5 | |
| 23 | JOVIRA RATU MUNIH | 35,0 | |
| 24 | KANAYA PUTRI F A | 35,0 | |
| 25 | M BAGAS NUGRAHA | 32,5 | |
| 26 | MUHAMAD DOVA SAPUTRA | 40,0 | |
| 27 | NASYA AZZAHRA R | 37,5 | |
| 28 | NAUFAL RIZKY RAMADAN | 27,5 | |
| 29 | NOVAL RAHMANDA | 27,5 | |
| 30 | NURVINKA RENATA | 32,5 | |
| 31 | RAMA ALDRIAN | 32,5 | |
| 32 | VONY PRATIWI | 32,5 | |
| 33 | YUKA SATRIA PRATAMA | 27,5 | |
| 34 | ADITYA AZZAHRA A | 30,0 | |
| 35 | AINA SAPTA RAHAYU | 32,5 | |
| 36 | AKBAR ANDIKA KHADAFI | 32,5 | |
| 37 | AQNERI PRASETYA | 35,0 | |
| 38 | ARDIVA TIRANGGA | 30,0 | |
| 39 | DEVIT OKTAVIA | 35,0 | |
| 40 | DEWI SEKAR NURAINI | 30,0 | |
| 41 | DIAN WAHYUNINGSIH | 37,5 | |
| 42 | DIVA ALAYYA SYAFASA | 42,5 | |
| 43 | GANIS IRDIANA RAHMAM | 42,5 | |
| 44 | INDAH NOVITA SARI | 35,0 | |
| 45 | JRSA WIDIYAWATI | 45,0 | |
| 46 | JANIKA KOAMUNA ALA N | 45,0 | |
| 47 | JULIANA SAFUTRI | 45,0 | |
| 48 | KHALISAH INAS WS | 30,0 | |
| 49 | LENO SUWANDI | 27,5 | |
| 50 | M ARIF KURNIAWAN | 32,5 | |
| 51 | M AURIS FIRMANSYAH S | 40,0 | |
| 52 | MARCELLA SAFITRI | 45,0 | |
| 53 | MASDIANA | 40,0 | |
| 54 | MERI DEMAYANTI | 27,5 | |
| 55 | MERISKA ELSIANTI | 47,5 | |
| 56 | MONICA HERIA | 40,0 | |
| 57 | M ARIEF WICAKSONO | 42,5 | |
| 58 | M NIFTAWAN SAPUTRA | 37,5 | |
| 59 | M RAFFID CHAIDIR | 37,5 | |
| 60 | M REZA SYAHPUTRA | 42,5 | |
| 61 | MUHAMAD SHOLEH | 50,0 | |
| 62 | NOVRIDA ALVIA CAHYA | 30,0 | |
| 63 | ODDY SUPARJA | 40,0 | |
| 64 | TAMARA PUTRI | 40,0 | |
| 65 | TRI NOVI YANTI R | 47,5 | |
| 66 | VITTO ARGA BINTAMA | 27,5 | |
| 67 | ADYSTI NASYA MUHARA | 90,0 | |
| 68 | AGIEL SHIRAATH | 92,5 | |
| 69 | AL AYYU OKTAVIANI | 62,5 | |
| 70 | ARIB WIRANATA | 47,5 | |
| 71 | ARIB YUSRON HAMDANI | 75,0 | |
| 72 | AZZAHRAWANI AMELIA N | 40,0 | |
| 73 | BIAN EVANTA | 72,5 | |
| 74 | BINTANG REZKY R | 80,0 | |
| 75 | DEBBY BERLIANA | 75,0 | |
| 76 | EKO DWI PRASETIO | 70,0 | |
| 77 | FARAZTY AMALIA | 72,5 | |
| 78 | IFTA NAFTALIA | 70,0 | |
| 79 | JESSY DEWI AWALI | 77,5 | |
| 80 | M NAOVAN DWI WAHYU P | 77,5 | |
| 81 | MUHAMMAD AKRAM | 82,5 | |
| 82 | M IQBAL SYAIFULLAH | 62,5 | |
| 83 | M ZONNA BARRA P | 60,0 | |
| 84 | MUHAMMAD ZULFIKAR | 47,5 | |
| 85 | MUHTAROM AHKAM | 55,0 | |
| 86 | MUTIARA AGUSTINA | 62,5 | |
| 87 | NABILA MUTHIA PUTRJ | 57,5 | |
| 88 | NADYA ULFA ADYSTI | 57,5 | |
| 89 | NANDA GHINA SALMA | 55,0 | |
| 90 | NAWANG PRAPTIWI Y | 62,5 | |
| 91 | NILAM DWI SEPTIYANI | 62,5 | |
| 92 | NURIL ALIM ABIDIN | 65,0 | |
| 93 | NYIMAS ALYA TIARA P | 60,0 | |
| 94 | OCHIRA CHANTIKA T | 55,0 | |
| 95 | REVINA TRIE RAMADANI | 42,5 | |
| 96 | REZA PRAYOGI | 40,0 | |
| 97 | RIFANI ALYA ARAMINTA | 62,5 | |
| 98 | SEPTIANA DWI LESTARI | 60,0 | |
| 99 | SHERLI RUSDINI M | 50,0 | |
| 100 | SITI AMINAH | 72,5 | |
| 101 | SITI ANNISA AR | 55,0 | |
| 102 | YEHEZKIEL GLORICIUS | 55,0 | |
| 103 | YOLANDA SEPTIANI T | 55,0 | |
| 104 | YUDA DWI PRANATA | 52,5 | |
| 105 | AJENG KURNIA ASRJFA | 70,0 | |
| 106 | ALDO BENHAR SARAGIH | 65,0 | |
| 107 | ALI YUSUF DARMA W | 62,5 | |
| 108 | AMANDA ATHA PUTRI | 65,0 | |
| 109 | ANISA FEBRIYANTI | 65,0 | |
| 110 | ANNISA MUTIARA W | 70,0 | |
| 111 | ANNISA SAVERA | 72,5 | |
| 112 | APRILIA ANDESTA | 70,0 | |
| 113 | CITRA ANGELINA S | 75,0 | |
| 114 | DESTIANA RAHMAWATI | 70,0 | |
| 115 | DEY ELSA LADYA W | 67,5 | |
| 116 | DIVA AZIZAH SHAUMI | 67,5 | |
| 117 | DYAN LESTARI | 72,5 | |
| 118 | FADHILAH SAVANA N N | 70,0 | |
| 119 | FADILLA AZKIA PUTRI | 70,0 | |
| 120 | FINA YOLANDA | 65,0 | |
| 121 | HAFIZ IMAM ALGHIFARI | 70,0 | |
| 122 | HANGGUM WAKA DANALAU | 60,0 | |
| 123 | HAVIS NANDO PRASETYA | 57,5 | |
| 124 | M FARHAN KURNIAWAN | 75,0 | |
| 125 | MUHAMAD GUNAWAN | 67,5 | |
| 126 | M RAFI RAMADHAN | 70,0 | |
| 127 | M REYNALDI DWI S | 72,5 | |
| 128 | NOVIA FADILA | 52,5 | |
| 129 | POPPY ANGGRAINI | 75,0 | |
| 130 | PUTRI RIZKI YANA | 67,5 | |
| 131 | RAHMA DWI SANTIKA | 70,0 | |
| 132 | RIDHO ARIFIANS | 60,0 | |
| 133 | RISCO MANDELA | 67,5 | |
| 134 | ROFIDANSYAH ASYAFEI | 65,0 | |
| 135 | RIQHO AGUS TOPA | 72,5 | |
| 136 | ROSYIDA LIVIANA S F | 75,0 | |
| 137 | SELO ANGGITO A | 77,5 | |
| 138 | SHINTA APRILIANI | 80,0 | |
| 139 | SHINTA NURIZKA A | 65,0 | |
| 140 | SOFIA AISYAH YASMIN | 70,0 | |
| 141 | TIARA ALIYA PUTRI | 57,5 | |
| 142 | VIVI HARZELI AMELIA | 35,0 | |
| 143 | YULIA EKA NINGRUM | 40,0 | |
| 144 | ADE ALYUSA | 42,5 | |
| 145 | ADZKIA ALBA SM | 45,0 | |
| 146 | AHMAD BAMBANG L | 47,5 | |
| 147 | ANANDA ZAHRA S | 55,0 | |
| 148 | ANGELA AGATHA | 40,0 | |
| 149 | BINTANG GIRI R | 37,5 | |
| 150 | CINDY CHRISTINA S | 40,0 | |
| 151 | DIVA ANNISA FITRI | 47,5 | |
| 152 | DIVIA PUTRI R | 37,5 | |
| 153 | ESA YULIARTI | 37,5 | |
| 154 | FALIA AZZAHRA DELAWA | 50,0 | |
| 155 | FARHAN SANDI FOREGO | 50,0 | |
| 156 | GINA GEVANTY B | 47,5 | |
| 157 | GUSTI RATU MAHARIZKI | 45,0 | |
| 158 | JULIE DWI ANISSA | 47,5 | |
| 159 | KENT VIVALDI ZIDANE | 40,0 | |
| 160 | MARSELINA RAHMAWATI | 52,5 | |
| 161 | MEGA NISA PUTRI | 47,5 | |
| 162 | MOCH FADLI REZA | 45,0 | |
| 163 | MUHAMMAD ABDILLAH | 32,5 | |
| 164 | M LAZUARDI RAMADHAN | 55,0 | |
| 165 | M RIZKI KURNIAWAN | 55,0 | |
| 166 | NASTI ZULHIA DESWITA | 47,5 | |
| 167 | NUKE DINDA ANGGRAINI | 52,5 | |
| 168 | PRABANING E NADIA | 50,0 | |
| 169 | RAHMAT RHOMADONI | 52,5 | |
| 170 | REDEKO SAFERLAND S | 55,0 | |
| 171 | RENDY ANANDA S | 40,0 | |
| 172 | RIZKI ARISANDI REVAI | 37,5 | |
| 173 | ROBBY BANGSAWAN | 50,0 | |
| 174 | SANDI RAHMAT SAPUTRA | 32,5 | |
| 175 | SISKA TRI LESTARI | 45,0 | |
| 176 | SUNITA ARDIYANTI | 40,0 | |
| 177 | SYAHNAS MAUTHIA S P | 55,0 | |
| 178 | SYAHRANI ASHIILA P | 55,0 | |
| 179 | SYIFA AZKIA | 45,0 | |
| 180 | THALIA AISYA PUTRI | 37,5 | |
| 181 | ZAKKIA AZ ZAHRA | 37,5 | |
| 182 | AKBAR APRIAN | 50,0 | |
| 183 | ARFYANI DEIASTUTI | 65,0 | |
| 184 | BEFRI RAHIKMAH | 47,5 | |
| 185 | BUNGA AMELLIA | 37,5 | |
| 186 | DELITHA INKIA F | 45,0 | |
| 187 | DENI APRI SUHERMAN | 47,5 | |
| 188 | DHINI SALSABILA Z P | 32,5 | |
| 189 | DIFA PUTRI HIMAWAN | 52,5 | |
| 190 | ENDANG AYU LESTARI | 47,5 | |
| 191 | FARISA AL ALIRIA | 50,0 | |
| 192 | FIKA PUTRI OKTARIA | 47,5 | |
| 193 | GADIS CITRA PUSPITA | 45,0 | |
| 194 | IRWANTI | 42,5 | |
| 195 | KHANSA LATHIFAH V | 47,5 | |
| 196 | MEILINA NURMAWATI | 50,0 | |
| 197 | M ALDI MAULANA | 55,0 | |
| 198 | M I A AHAIATULLAH | 32,5 | |
| 199 | M LINGGA RAKATAMA | 40,0 | |
| 200 | MUTIA FEBI TRIASTUTI | 47,5 | |
| 201 | MUTIARA RONALIA | 50,0 | |
| 202 | NOVITA PUTRI BULAN | 57,5 | |
| 203 | NUR ASYA AZ ZAHRA | 60,0 | |
| 204 | NURSYAHROHMAN K P | 85,0 | |
| 205 | NURUL FADILAH | 32,5 | |
| 206 | OLIVIA AGUSTIN | 40,0 | |
| 207 | PUTRI DWI CAHYA | 32,5 | |
| 208 | RAGIB DAFFA ADLY | 85,0 | |
| 209 | RANI PUSPITA SARI | 60,0 | |
| 210 | RIRIN WINDI ASTARI | 50,0 | |
| 211 | RISKI SUJIANTO R | 75,0 | |
| 212 | SANIA HASYA PINTARI | 55,0 | |
| 213 | SHERLY NUR JANNAH | 37,5 | |
| 214 | SILVA TRIANANDA | 55,0 | |
| 215 | SURYANI PRATIWI | 60,0 | |
| 216 | TIKA TIARA | 57,5 | |
| 217 | ADE PUTRA RUANSYAH | 47,5 | |
| 218 | AHMAD FAJAR RIMAWAN | 42,5 | |
| 219 | ANDRI ALKHALIQ A | 50,0 | |
| 220 | ANNISA AJMALA L | 40,0 | |
| 221 | ANNISYA FAUZIATI | 35,0 | |
| 222 | ASRI LIA MEIDI YANTI | 52,5 | |
| 223 | CLARISSA TEFANNY P | 45,0 | |
| 224 | DANANG PRAWIKO | 22,5 | |
| 225 | DANIEL SYAH | 25,0 | |
| 226 | DELIA EKA PUTRI | 30,0 | |
| 227 | DICKY MARCELLINO L | 40,0 | |
| 228 | DINA NABILA | 37,5 | |
| 229 | DINDA INTANA PUTRI | 27,5 | |
| 230 | DISA NABILAH | 42,5 | |
| 231 | DWI SAPUTRA | 42,5 | |
| 232 | FEBRI DWI ROHMAWAN | 35,0 | |
| 233 | GALIH EDI SAPUTRA | 35,0 | |
| 234 | IMAM JODHI NUGROHO | 42,5 | |
| 235 | JESSIKA TIANA P | 37,5 | |
| 236 | M ARIA SYAHPUTRA | 37,5 | |
| 237 | M KHAIRUL ZAMZAMI | 32,5 | |
| 238 | M DAFFA MEI FAJRI | 37,5 | |
| 239 | MUHAMMAD FARHAN | 35,0 | |
| 240 | MUHAMMAD IQSAR | 40,0 | |
| 241 | MUHAMMAD RIZKI | 45,0 | |
| 242 | NARIAH RUM SARI | 42,5 | |
| 243 | RAHMAT WAHYUDI | 57,5 | |
| 244 | RIZKA AMALLIA | 52,5 | |
| 245 | RIZKA FEBIANTI | 67,5 | |
| 246 | SAPUTRA TEGAR ARIF W | 90,0 | |
| 247 | SENDY YUSAL ZULFAIZI | 45,0 | |
| 248 | SITI JUNARIAH | 35,0 | |
| 249 | TARISA ENJELINA | 40,0 | |
| 250 | TEGAR GIAS M | 45,0 | |
| 251 | THALIA GEMI INNAYA | 40,0 | |
| 252 | WIRA HADI TIA | 65,0 | |
| 253 | WIWIK WAHYUI | 40,0 | |
| 254 | AGATHA NOVIANIS P | 57,5 | |
| 255 | ANDRA PRATAMA | 90,0 | |
| 256 | BERLIANA APRIANI | 62,5 | |
| 257 | CHINTIA AYU PUTRI | 67,5 | |
| 258 | CINDY REGINA PUTRI | 72,5 | |
| 259 | ELSA SEPTI BERLIANA | 55,0 | |
| 260 | ERICK AKHMAD FANANI | 40,0 | |
| 261 | ERLANGGA ANDRIAN B | 50,0 | |
| 262 | GUNTUR RANGGA S | 50,0 | |
| 263 | HANIF FAZLI | 25,0 | |
| 264 | HERNALDO ICHSAN C | 35,0 | |
| 265 | HURI FAQIHANI R | 50,0 | |
| 266 | IKHWANSYAH ANAM AL A | 30,0 | |
| 267 | IRA WULANDARI | 50,0 | |
| 268 | JAKA RAMADHAN | 55,0 | |
| 269 | M EKO PRASETYO AH | 57,5 | |
| 270 | M FERRO AKBAR | 45,0 | |
| 271 | M IQBAL YULIANSYAH | 40,0 | |
| 272 | MOHAMMAD IRFAN N | 45,0 | |
| 273 | MUAMAR KHADAFFI H | 42,5 | |
| 274 | M FAJAR IRAWAN | 42,5 | |
| 275 | M FERDY KURNIAWAN | 40,0 | |
| 276 | M GHALBI FARHAN | 47,5 | |
| 277 | NADIA OKTAVIA NUR A | 52,5 | |
| 278 | PUTRA ABADI | 42,5 | |
| 279 | RIVALDO FIRALI | 42,5 | |
| 280 | RIZKI WIDI A | 45,0 | |
| 281 | SANDI PRATAMA | 90,0 | |
| 282 | SHELLA MARTHA DEVANY | 40,0 | |
| 283 | SIGIT NURUL AZMI | 60,0 | |
| 284 | VISKY FEBIA | 47,5 | |
| 285 | YENI SILVI FATIMAH | 25,0 | |
| 286 | YOGA PRANANDA | 90,0 | |
| 287 | YUKI BUSTANUL ARIFIN | 82,5 | |
| 288 | AHMAD SETO SATRIYO | 87,5 | |
| 289 | ARIF GHOFUR N | 37,5 | |
| 290 | ARMAN DARMA PUTRA | 70,0 | |
| 291 | AVINO ARYA BUCHAN | 40,0 | |
| 292 | CINDI NOVALIAN | 57,5 | |
| 293 | DEMAS PRASETYO R | 47,5 | |
| 294 | DONI AGUS SETIAWAN | 50,0 | |
| 295 | FETRIC ARI MAROZA | 47,5 | |
| 296 | KINTAN ASRI MAHARANI | 37,5 | |
| 297 | MELINDRA CAHYANI | 37,5 | |
| 298 | M RIZKI RASYIDIN | 42,5 | |
| 299 | M ROOFIF AL HAQ | 40,0 | |
| 300 | MUHAMMAD FACHRI NASA | 62,5 | |
| 301 | MUHAMMAD SOLEH | 85,0 | |
| 302 | NOVA AGUSTYNA | 62,5 | |
| 303 | PANCA SATIKA A | 77,5 | |
| 304 | PEBRIANSYAH AL FANI | 85,0 | |
| 305 | PUTRI DWITA CAHYANI | 92,5 | |
| 306 | PUTRI REGINA P | 92,5 | |
| 307 | PUTU CHRIS CAHYA D S | 57,5 | |
| 308 | RAFLY RESYA ANANDA | 85,0 | |
| 309 | RAHMA MAULIDIANA | 85,0 | |
| 310 | RIZKY TRIANSAH | 92,5 | |
| 311 | SOHAJI SOLEH | 92,5 | |
| 312 | SUTOYO | 52,5 | |
| 313 | WISNU YUDIANTORO | 82,5 | |
| 314 | YUDHA SAPUTRA | 75,0 | |
| 315 | YUSUF PUTRA WIJAYA | 90,0 | |
| 316 | ACHMAD FADIL P | 92,5 | |
| 317 | ALFRIAN TRI DARMA | 87,5 | |
| 318 | APRIANI | 30,0 | |
| 319 | AQIL USMAN HERMAWAN | 22,5 | |
| 320 | ARIF MAULANA | 32,5 | |
| 321 | ARJUNA HJ PASARIBU | 50,0 | |
| 322 | DIAH TRI LESTAR I | 45,0 | |
| 323 | DION ARDIANSYAH | 50,0 | |
| 324 | EDO KURNIAWAN | 62,5 | |
| 325 | ELVIRA DIVA SEREVIA | 62,5 | |
| 326 | ERIK DWI SAPUTRA | 60,0 | |
| 327 | GIEBRAN ALVIANO S | 47,5 | |
| 328 | KRISNINA MAHARANI | 57,5 | |
| 329 | M NAZARUDIN | 55,0 | |
| 330 | NI NYOMAN SEPIA P | 30,0 | |
| 331 | OKTA HARIYANTO | 60,0 | |
| 332 | RANJANYYA | 35,0 | |
| 333 | REGITA LUPIANA A | 37,5 | |
| 334 | RAIHAN WAHADI PUTRA | 60,0 | |
| 335 | RESTI WULANDARI | 47,5 | |
| 336 | REVITA MELVINDI | 57,5 | |
| 337 | RIDHO RAMADHAN | 52,5 | |
| 338 | RINDI MUSTIKA R | 47,5 | |
| 339 | RIZKY REVANDO B | 57,5 | |
| 340 | SIROOJA MAULIDA | 52,5 | |
| 341 | SOFYAN AJI CAHYONO | 32,5 | |
| 342 | TANIA DWI KUSUMA | 50,0 | |
| 343 | TEGAR DWI PRAYOGA | 40,0 | |
| 344 | AFRIZAL INDRA S | 30,0 | |
| 345 | ALVIN TRIATAMA | 32,5 | |
| 346 | BRULI APRI ADI | 37,5 | |
| 347 | BUNGA SURAMAYA AZSA | 35,0 | |
| 348 | DITA RAHMA PRATIWI | 35,0 | |
| 349 | DWI RAHMAYANI | 37,5 | |
| 350 | EVA JUNIARSIH | 30,0 | |
| 351 | FAISA SAMDYA PUTRA | 50,0 | |
| 352 | IDHAM AKBAR | 37,5 | |
| 353 | LIA OKTAMALA | 40,0 | |
| 354 | LUTFI ILMAN N | 45,0 | |
| 355 | LYDIA OKTAVIONIKA | 32,5 | |
| 356 | M BAGAS SURYA N | 42,5 | |
| 357 | M ARIEF HIDAYAT | 40,0 | |
| 358 | M DANDY IRDANA | 40,0 | |
| 359 | MUHAMMAD FAHREZA | 40,0 | |
| 360 | MUHAMMAD FAHREZI | 37,5 | |
| 361 | M FIQI DWIARTHO | 57,5 | |
| 362 | MUHAMMAD IRGI | 62,5 | |
| 363 | PRABOWO SAPUTRA | 40,0 | |
| 364 | RAHMA ALIFIA | 40,0 | |
| 365 | RAJA NANDO NB | 52,5 | |
| 366 | RESTI NINDI PRASTIWI | 45,0 | |
| 367 | SABRINA IZZATI L | 72,5 | |
| 368 | SAIFULLAH AL HADI | 30,0 | |
| 369 | SATRIA NOVALDY ASHAR | 40,0 | |
| 370 | SHAFA NURHASANAH | 72,5 | |
| 371 | SHINTIA | 57,5 | |
| 372 | SINDI RINITA | 62,5 | |
| 373 | TARISA TRINANDA | 65,0 | |
| 374 | VERON NOFALDO | 55,0 | |
| 375 | VINY AULIA | 57,5 | |
| 376 | WIDYA DEWITA SARI | 50,0 | |
| 377 | WISNU WARDHANA | 52,5 | |
| 378 | ZAID TEGAR ANUGRAH | 55,0 | |
| 379 | AFANDI KURNIAWAN | 40,0 | |
| 380 | ANGGITO ABIMANYU | 60,0 | |
| 381 | ANISA PUJA KUSUMA | 32,5 | |
| 382 | DEBRINA PRATICIEA | 32,5 | |
| 383 | DONI FIRMANSYAH | 37,5 | |
| 384 | GUNTUR PRASETIO | 30,0 | |
| 385 | IRFAN JAYA SAPUTRA | 45,0 | |
| 386 | IVANKA SAPUTRA | 37,5 | |
| 387 | M FARHAN ALDINO | 37,5 | |
| 388 | M NANDA JUANSA | 30,0 | |
| 389 | M RAFLI ANS AH R | 35,0 | |
| 390 | MAHDANI FIRDAUS | 37,5 | |
| 391 | MAY LINDA SAVIRA | 30,0 | |
| 392 | MIFTAHULL JANNA | 45,0 | |
| 393 | MUHAMMAD ABDUL KODIR | 30,0 | |
| 394 | MUHAMMAD RAFLI AKBAR | 32,5 | |
| 395 | M VARHISKY FEBRIAWAN | 32,5 | |
| 396 | MUHAMMAD NURIZKY | 32,5 | |
| 397 | MUNTOHA | 40,0 | |
| 398 | MABILA AZAHRA | 40,0 | |
| 399 | NATASYA WULANDARI | 25,0 | |
| 400 | NUR AINI | 40,0 | |
| 401 | PINO BAGUS WARDANA | 42,5 | |
| 402 | PRATIWIKHUSUMAASTRI | 40,0 | |
| 403 | PUTRA DARMAWAN | 27,5 | |
| 404 | RAMADANI KURNIAWAN | 25,0 | |
| 405 | RAIHAN FEBRIAN | 25,0 | |
| 406 | REZA SAPUTRA | 32,5 | |
| 407 | RIDHO ALIF | 32,5 | |
| 408 | RIDHO PRAMADANI | 32,5 | |
| 409 | RIO OKTA PRATAMA | 27,5 | |
| 410 | SISKA AMELIA | 55,0 | |
| 411 | TAUFIQURRAHMAN PUTRA | 92,5 | |
| 412 | WAHYU ANDRIYANSYAH | 35,0 | |
| 413 | WAHYUNINGSIH | 72,5 | |
Jumat, 17 Maret 2017
nilai ipa lun 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar