| Nomor | Nama Peserta | NILAI | |
| Urt | |||
| 1 | ADE AMANDA RETTA | 68,0 | |
| 2 | ADE YULIA RAHMAWATI | 68,0 | |
| 3 | AHMAD YUDHA WIRANATA | 78,0 | |
| 4 | ALIZA SEKAK DARAJATI | 74,0 | |
| 5 | ANYELIR ALIYA VAHERA | 68,0 | |
| 6 | AULIA BELLA O | 78,0 | |
| 7 | DAVVA FIRSTYA P | 70,0 | |
| 8 | DEO RIZQIQA FAWWAZ | 70,0 | |
| 9 | DESBI ANANDA PUTRI | 74,0 | |
| 10 | DIAH MASITOH | 58,0 | |
| 11 | ERISKA YULIANTI | 76,0 | |
| 12 | FAJAR KURNIAWAN | 64,0 | |
| 13 | FAREL SUBAKTI | 62,0 | |
| 14 | FEDRI ADRIYANSYAH | 74,0 | |
| 15 | FELLY OCTAVIA | 70,0 | |
| 16 | GURUH TRY SAPUTRA | 76,0 | |
| 17 | GUSTI AYU ZAKIYAH | 72,0 | |
| 18 | HELEN | 62,0 | |
| 19 | HILAL RIVAISPOYURA | 70,0 | |
| 20 | ILHAM ADI SAPUTRA | 62,0 | |
| 21 | JESSICA FRANS C | 56,0 | |
| 22 | JOVIRA RATU MUNIH | 58,0 | |
| 23 | KANAYA PUTRI F A | 76,0 | |
| 24 | M BAGAS NUGRAHA | 72,0 | |
| 25 | MUHAMAD DOVA SAPUTRA | 72,0 | |
| 26 | NASYA AZZAHRA R | 46,0 | |
| 27 | NAUFAL RIZKY RAMADAN | 56,0 | |
| 28 | NOVAL RAHMANDA | 56,0 | |
| 29 | NURVINKA RENATA | 54,0 | |
| 30 | RAMA ALDRIAN | 66,0 | |
| 31 | VONY PRATIWI | 78,0 | |
| 32 | YUKA SATRIA PRATAMA | 54,0 | |
| 33 | ADITYA AZZAHRA A | 60,0 | |
| 34 | AINA SAPTA RAHAYU | 60,0 | |
| 35 | AKBAR ANDIKA KHADAFI | 56,0 | |
| 36 | AQNERI PRASETYA | 48,0 | |
| 37 | ARDIVA TIRANGGA | 52,0 | |
| 38 | DEVITA OKTAVIA | 54,0 | |
| 39 | DEWI SEKAR NURAINI | 52,0 | |
| 40 | DIAN WAHYUNINGSIH | 64,0 | |
| 41 | GANIS IRDIANA RAHMAM | 70,0 | |
| 42 | INDAH NOVITA SARI | 50,0 | |
| 43 | IRSA WIDIYAWATI | 58,0 | |
| 44 | JANIKA KOAMUNA ALA N | 78,0 | |
| 45 | JULIANA SAFUTRI | 74,0 | |
| 46 | KHALISAH INAS WS | 52,0 | |
| 47 | LENO SUWANDI | 50,0 | |
| 48 | M ARIF KURNIAWAN | 60,0 | |
| 49 | M AURIS FIRMANSYAH S | 60,0 | |
| 50 | MARCELLA SAFITRI | 54,0 | |
| 51 | MASDIANA | 62,0 | |
| 52 | MERI DEMAYANTI | 66,0 | |
| 53 | MERISKA ELSIANTI | 66,0 | |
| 54 | MONICA HERIA | 58,0 | |
| 55 | M ARIEF WICAKSONO | 72,0 | |
| 56 | M NIFTAWAN SAPUTRA | 64,0 | |
| 57 | M RAFFID CHAIDIR | 62,0 | |
| 58 | M REZA SYAHPUTRA | 58,0 | |
| 59 | MUHAMAD SHOLEH | 66,0 | |
| 60 | NOVRIDA ALVIA CAHYA | 58,0 | |
| 61 | ODDY SUPARJA | 44,0 | |
| 62 | TAMARA PUTRI | 78,0 | |
| 63 | TRI NOVI YANTI R | 62,0 | |
| 64 | VITTO ARGA BINTAMA | 54,0 | |
| 65 | ADYSTI NASYA MUHARA | 74,0 | |
| 66 | AGIEL SHIRAATH | 76,0 | |
| 67 | AL AYYU OKTAVIANI | 56,0 | |
| 68 | ARIB WIRANATA | 66,0 | |
| 69 | ARIB YUSRON HAMDANI | 68,0 | |
| 70 | AZZAHRAWANI AMELIA N | 74,0 | |
| 71 | BIAN EVANTA | 72,0 | |
| 72 | BINTANG REZKY R | 70,0 | |
| 73 | DEBBY BERLIANA | 76,0 | |
| 74 | EKO DWI PRASETIO | 74,0 | |
| 75 | FARAZTY AMALIA | 74,0 | |
| 76 | IFTA NAFTALIA | 76,0 | |
| 77 | JESSY DEWI AWALI | 76,0 | |
| 78 | M NAOVAN DWI WAHYU P | 74,0 | |
| 79 | MUHAMMAD AKRAM | 80,0 | |
| 80 | M IQBAL SYAIFULLAH | 70,0 | |
| 81 | M ZONNA BARRA P | 72,0 | |
| 82 | MUHAMMAD ZULFIKAR | 84,0 | |
| 83 | MUHTAROM AHKAM | 74,0 | |
| 84 | MUTIARA AGUSTINA | 76,0 | |
| 85 | NABILA MUTHIA PUTRI | 84,0 | |
| 86 | NADYA ULFA ADYSTI | 68,0 | |
| 87 | NANDA GHINA SALMA | 78,0 | |
| 88 | NAWANG PRAPTIWI Y | 80,0 | |
| 89 | NILAM DWI SEPTIYANI | 82,0 | |
| 90 | NURIL ALIM ABIDIN | 70,0 | |
| 91 | NYIMAS ALYA TIARA P | 82,0 | |
| 92 | OCHIRA CHANTIKA T | 80,0 | |
| 93 | REVINA TRIE RAMADANI | 84,0 | |
| 94 | REZA PRAYOGI | 80,0 | |
| 95 | RIFANI ALYA ARAMINTA | 76,0 | |
| 96 | SEPTIANA DWI LESTARI | 70,0 | |
| 97 | SHERLI RUSDINI M | 70,0 | |
| 98 | SITI AMINAH | 82,0 | |
| 99 | SITI ANNISA AR | 62,0 | |
| 100 | YEHEZKIEL GLORICIUS | 74,0 | |
| 101 | YOLANDA SEPTIANI T | 70,0 | |
| 102 | YUDA DWI PRANATA | 70,0 | |
| 103 | AJENG KURNIA ASRIFA | 88,0 | |
| 104 | ALDO BENHARD SARAGIH | 68,0 | |
| 105 | ALI YUSUF DARMA W | 62,0 | |
| 106 | AMANDA ATHA PUTRI | 74,0 | |
| 107 | ANJSA FEBRIYANTI | 74,0 | |
| 108 | ANNISA MUTIARA W | 72,0 | |
| 109 | ANNISA SAVERA | 76,0 | |
| 110 | APRILIA A DESTA | 50,0 | |
| 111 | CITRA ANGELINA S | 82,0 | |
| 112 | DESTIANA RAHMAWATI | 76,0 | |
| 113 | DEY ELSA LADYA W | 72,0 | |
| 114 | DIVA AZIZAH SHAUMI | 74,0 | |
| 115 | DYAN LESTARI | 72,0 | |
| 116 | FADHILAH SAVANA N N | 72,0 | |
| 117 | FADILLA AZKIA PUTRI | 72,0 | |
| 118 | FINA YOLANDA | 76,0 | |
| 119 | HAFIZ IMAM ALGHIFARI | 58,0 | |
| 120 | HANGGUM WAKA DANALAU | 70,0 | |
| 121 | HAVIS NANDO PRASETYA | 72,0 | |
| 122 | M FARHAN KURNIAWAN | 74,0 | |
| 123 | MUHAMAD GUNAWAN | 78,0 | |
| 124 | M RAFI RAMADHAN | 76,0 | |
| 125 | M REYNALDI D I S | 62,0 | |
| 126 | NOVIA FADILA | 72,0 | |
| 127 | POPPY ANGGRAINI | 82,0 | |
| 128 | PUTRI RIZKI YANA | 86,0 | |
| 129 | RAHMA DWI SANTIKA | 86,0 | |
| 130 | RIDHO ARIFIANS | 70,0 | |
| 131 | RIQHO AGUS TOPA | 78,0 | |
| 132 | RISCO MANDELA | 76,0 | |
| 133 | ROFIDANSYAH ASYAFEI | 80,0 | |
| 134 | ROSYIDA LIVIANA S F | 82,0 | |
| 135 | SELO ANGGITO A | 82,0 | |
| 136 | SHINTA APRILIANI | 78,0 | |
| 137 | SHINTA NURIZKA A | 82,0 | |
| 138 | SOFIA AISYAH YASMIN | 80,0 | |
| 139 | TIARA ALIYA PUTRI | 76,0 | |
| 140 | VIVI HARZELI AMELIA | 70,0 | |
| 141 | YULIA EKA NINGRUM | 82,0 | |
| 142 | ADE ALYUSA | 64,0 | |
| 143 | ADZKIA ALBA SM | 66,0 | |
| 144 | AHMAD BAMBANG L | 58,0 | |
| 145 | ANANDA ZAHRA S | 70,0 | |
| 146 | ANGELA AGATHA | 78,0 | |
| 147 | CINDY CHRISTINA S | 82,0 | |
| 148 | DIVA ANNISA FITRI | 64,0 | |
| 149 | DIVIA PUTRI R | 72,0 | |
| 150 | ESA YULIARTI | 74,0 | |
| 151 | FALIA AZZAHRA DELAWA | 78,0 | |
| 152 | FARHAN SANDI FOREGO | 60,0 | |
| 153 | GINA GEVANTY B | 70,0 | |
| 154 | GUSTI RATU MAHARIZKI | 70,0 | |
| 155 | JULIE DWI ANISSA | 64,0 | |
| 156 | KENT VIVALDI ZIDANE | 62,0 | |
| 157 | MARSELINA RAHMAWATI | 84,0 | |
| 158 | MEGA NISA PUTRI | 62,0 | |
| 159 | MOCH FADLI REZA | 64,0 | |
| 160 | MUHAMMAD ABDILLAH | 62,0 | |
| 161 | M LAZUARDI RAMADHAN | 56,0 | |
| 162 | M RIZKI KURNIAWAN | 78,0 | |
| 163 | NASTI ZULHIA DESWITA | 70,0 | |
| 164 | NUKE DINDA ANGGRAINI | 78,0 | |
| 165 | PRABANING E NADIA | 76,0 | |
| 166 | RAHMAT RHOMADONI | 74,0 | |
| 167 | REDEKO SAFERLAND S | 82,0 | |
| 168 | RENDY ANANDA S | 64,0 | |
| 169 | RIZKI ARISANDI REVAI | 82,0 | |
| 170 | ROBBY BANGSAWAN | 70,0 | |
| 171 | SANDI RAHMAT SAPUTRA | 74,0 | |
| 172 | SISKA TRI LESTARI | 76,0 | |
| 173 | SUNITA ARDIYANTI | 76,0 | |
| 174 | SYAHNAS MAUTHIA S P | 82,0 | |
| 175 | SYAHRANI ASHIILA P | 78,0 | |
| 176 | SYIFA AZKIA | 80,0 | |
| 177 | THALIA AISYA PUTRI | 52,0 | |
| 178 | ZAKKIA AZ ZAHRA | 70,0 | |
| 179 | AKBAR APRIAN | 76,0 | |
| 180 | ARFYANI DEIASTUTI | 66,0 | |
| 181 | BEFRI RAHIKMAH | 76,0 | |
| 182 | BUNGA AMELLIA | 58,0 | |
| 183 | DELITHA INKIA F | 56,0 | |
| 184 | DENI APRI SUHERMAN | 64,0 | |
| 185 | DHINI ALSABILA ZP | 34,0 | |
| 186 | DIFA PUTRI HIMAWAN | 60,0 | |
| 187 | ENDANG AYU LESTARI | 70,0 | |
| 188 | FARISA AL ALISIA | 78,0 | |
| 189 | FIKA PUTRI OKTARIA | 72,0 | |
| 190 | GADIS CITRA PUSPITA | 74,0 | |
| 191 | IRWANTI | 68,0 | |
| 192 | KHANSA LATHIFAH V | 64,0 | |
| 193 | MEILINA NURMAWATI | 74,0 | |
| 194 | M ALDI MAULANA | 82,0 | |
| 195 | M ISA AHDIATULLAH | 68,0 | |
| 196 | M LINGGA RAKATAMA | 72,0 | |
| 197 | MUTIA FEBI TRIASTUTI | 56,0 | |
| 198 | MUTIARA RONALIA | 74,0 | |
| 199 | NOVITA PUTRI BULAN | 80,0 | |
| 200 | NUR ASYA AZ ZAHRA | 82,0 | |
| 201 | NURS AHROHMAN K P | 60,0 | |
| 202 | NURUL FADILAH | 66,0 | |
| 203 | OLIVIA AGUSTIN | 70,0 | |
| 204 | PUTRI DWI CAHYA | 62,0 | |
| 205 | RAGIB DAFFA ADLY | 56,0 | |
| 206 | RANI PUSPITA SARI | 72,0 | |
| 207 | RIRIN WINDI ASTARI | 80,0 | |
| 208 | RISKI SUJIANTO R | 76,0 | |
| 209 | SANIA HASYA PINTARI | 64,0 | |
| 210 | SHERLY NUR JANNAH | 76,0 | |
| 211 | SILVA TRIANANDA | 68,0 | |
| 212 | SURYANI PRATIWI | 64,0 | |
| 213 | THAMRIYAH RAMADHANI | 64,0 | |
| 214 | TIKA TIARA | 72,0 | |
| 215 | ADE PUTRA RUANSYAH | 70,0 | |
| 216 | AHMAD FAJAR RAMAWAN | 76,0 | |
| 217 | ANDRI ALKHALIQ A | 72,0 | |
| 218 | ANNISA AJMALA L | 66,0 | |
| 219 | ANNISYA FAUZIATI | 72,0 | |
| 220 | ASRI LIA MEIDI YANTI | 76,0 | |
| 221 | CLARISSA TEFANNY P | 66,0 | |
| 222 | DANANG P A IKO | 36,0 | |
| 223 | DANIEL SYAH | 50,0 | |
| 224 | DELIA EKA PUTRI | 46,0 | |
| 225 | DICKY MARCELLINO L | 78,0 | |
| 226 | DINA NABILA | 72,0 | |
| 227 | DINDA INTANA PUTRI | 64,0 | |
| 228 | DISA NABILAH | 54,0 | |
| 229 | EWI SAPUTRA | 54,0 | |
| 230 | FEBRI DWI ROHMAWAN | 56,0 | |
| 231 | GALIH EDI SAPUTRA | 58,0 | |
| 232 | IMAM JODHI NUGROHO | 68,0 | |
| 233 | JESSIKA TIANA P | 68,0 | |
| 234 | M ARIA SYAHPUTRA | 56,0 | |
| 235 | M KHAIRUL ZAMZAMI | 60,0 | |
| 236 | M DAFFA MEI FAJRI | 66,0 | |
| 237 | MUHAMMAD FARHAN | 68,0 | |
| 238 | MUHAMMAD IQSAR | 54,0 | |
| 239 | MUHAMMAD RIZKI | 56,0 | |
| 240 | NARIAH RUM SARI | 70,0 | |
| 241 | RAHMAT WAHYUDI | 50,0 | |
| 242 | RIZKA AMALLIA | 66,0 | |
| 243 | RJZKA FEBIANTI | 64,0 | |
| 244 | SAPUTRA TEGAR ARIF W | 68,0 | |
| 245 | SENDY YUSAL ZULFAIZI | 60,0 | |
| 246 | SITI JUNARIAH | 34,0 | |
| 247 | TARISA ENJELINA | 80,0 | |
| 248 | TEGAR GIAS M | 66,0 | |
| 249 | THALIA GEMI INNAYA | 76,0 | |
| 250 | WIRA HADI TIA | 62,0 | |
| 251 | WIWIK WAHYUNI | 66,0 | |
| 252 | AGATHA NOVIANIS P | 66,0 | |
| 253 | ANDRA PRATAMA | 64,0 | |
| 254 | BERLIANA APRIANI | 80,0 | |
| 255 | CHINTIA AYU PUTRI | 52,0 | |
| 256 | CINDY REGINA PUTRI | 62,0 | |
| 257 | ELSA SEPTI BERLIANA | 66,0 | |
| 258 | ERICK AKHMAD FANANI | 38,0 | |
| 259 | ERLANGGA ANDRIAN B | 62,0 | |
| 260 | GUNTUR RANGGA S | 78,0 | |
| 261 | HANIF FAZELI | 44,0 | |
| 262 | HERNALDO ICHSAN C | 58,0 | |
| 263 | HURI FAQIHANI R | 62,0 | |
| 264 | IKHWANSYAH ANAM AL A | 52,0 | |
| 265 | IRA WULANDARI | 56,0 | |
| 266 | JAKA RAMADHAN | 54,0 | |
| 267 | M EKO PRASETYO | 52,0 | |
| 268 | M FERRO AKBAR | 74,0 | |
| 269 | M IQBAL YULIANSYAH | 76,0 | |
| 270 | MOHAMMAD IRFAN N | 66,0 | |
| 271 | MUAMAR KHADAFFI H | 64,0 | |
| 272 | M FAJAR IRAWAN | 74,0 | |
| 273 | M FERDY KURNIAWAN | 72,0 | |
| 274 | M GHALBI FARHAN | 72,0 | |
| 275 | NADIA OKTAVI NUR A | 66,0 | |
| 276 | PUTRA ABADI | 54,0 | |
| 277 | RIVALDO FIRALI | 66,0 | |
| 278 | RIZKI WIDI A | 60,0 | |
| 279 | SANDI PRATAMA | 50,0 | |
| 280 | SHELLA MARTHA DEVANY | 72,0 | |
| 281 | SIGIT NURUL AZMI | 50,0 | |
| 282 | VISKY FEBIA | 68,0 | |
| 283 | YENI SILVI FATIMAH | 54,0 | |
| 284 | YOGA PRANANDA | 54,0 | |
| 285 | YUKI BUSTANUL ARIFIN | 46,0 | |
| 286 | AHMAD SETO SATRIYO | 58,0 | |
| 287 | ARIF GHOFUR N | 60,0 | |
| 288 | ARMAN DARMA PUTRA | 70,0 | |
| 289 | AVINO ARYA BUCHAN | 58,0 | |
| 290 | CINDI NOVALIAN | 62,0 | |
| 291 | DEMAS PRASETYO R | 68,0 | |
| 292 | DONI AGUS SETIAWAN | 48,0 | |
| 293 | FETRIC ARI MAROZA | 56,0 | |
| 294 | KINTAN ASRI MAHARANI | 62,0 | |
| 295 | MELINDRA CAHYANI | 62,0 | |
| 296 | M RIZKI RASYIDIN | 68,0 | |
| 297 | M ROOFIF AL HAQ | 70,0 | |
| 298 | MUHAMMAD FACHRI NASA | 60,0 | |
| 299 | MUHAMMAD SOLEH | 62,0 | |
| 300 | NOVA AGUSTYNA | 52,0 | |
| 301 | PANCA SATIKA A | 62,0 | |
| 302 | PEBRIANSYAH AL FANI | 70,0 | |
| 303 | PUTRI DWITA CAHYANI | 62,0 | |
| 304 | PUTRI REGINA P | 58,0 | |
| 305 | PUTU CHRIS CAHYA D S | 56,0 | |
| 306 | RAFLY RESYA ANANDA | 66,0 | |
| 307 | RAHMA MAULIDIANA | 72,0 | |
| 308 | RIZKY TRIANSAH | 64,0 | |
| 309 | SOHAJI SOLEH | 66,0 | |
| 310 | SUTOYO | 36,0 | |
| 311 | WISNU YUDIANTORO | 66,0 | |
| 312 | YUDHA SAPUTRA | 40,0 | |
| 313 | YUSUF PUTRA WAJAYA | 42,0 | |
| 314 | ACHMAD FADIL P | 64,0 | |
| 315 | ALFRIAN TRI DARMA | 58,0 | |
| 316 | APRIANI | 56,0 | |
| 317 | AQIL USMAN HERMAWAN | 78,0 | |
| 318 | ARIF MAULANA | 72,0 | |
| 319 | ARJUNA HJ PASARIBU | 64,0 | |
| 320 | DIAH TRI LESTARI | 54,0 | |
| 321 | DION ARDIANSYAH | 52,0 | |
| 322 | EDO KURNIAWAN | 58,0 | |
| 323 | ELVIRA DIVA SEREVIA | 70,0 | |
| 324 | ERIK DWI SAPUTRA | 44,0 | |
| 325 | GIEBRAN ALVIANO S | 60,0 | |
| 326 | KRISNINA MAHARANI | 62,0 | |
| 327 | M NAZARUDIN | 66,0 | |
| 328 | NI NYOMAN SEPIA P | 58,0 | |
| 329 | OKTA HARIYANTO | 66,0 | |
| 330 | RAIHAN WAHADI PUTRA | 72,0 | |
| 331 | RANJANYYA | 74,0 | |
| 332 | REGITA LUPIANATA | 74,0 | |
| 333 | RESTI WULANDARI | 72,0 | |
| 334 | REVITA MELVINDI | 74,0 | |
| 335 | RIDHO RAMADHAN | 66,0 | |
| 336 | RINDI MUSTIKA R | 80,0 | |
| 337 | RIZKY REVANDO | 70,0 | |
| 338 | SIROOJA MAULIDA | 68,0 | |
| 339 | SOFYAN AJI CAHYONO | 64,0 | |
| 340 | TANIA DWI KUSUMA | 68,0 | |
| 341 | TEGAR DWI PRAYOGA | 68,0 | |
| 342 | AFRIZAL INDRA S | 52,0 | |
| 343 | ALVIN TRIATAMA | 64,0 | |
| 344 | BRULI APRI ADI | 52,0 | |
| 345 | BUNGA SURAMAYA AZSA | 76,0 | |
| 346 | DITA RAHMA PRATIWI | 60,0 | |
| 347 | DWI RAHMAYANI | 56,0 | |
| 348 | EVA JUNIARSIH | 74,0 | |
| 349 | FAISA SAMDYA PUTRA | 66,0 | |
| 350 | IDHAM AKBAR | 68,0 | |
| 351 | LIA OKTAMALA | 68,0 | |
| 352 | LUTFI ILMAN N | 66,0 | |
| 353 | LYDIA OKTAVIONIKA | 48,0 | |
| 354 | M BAGAS SURYA N | 50,0 | |
| 355 | M ARIEF HIDAYAT | 60,0 | |
| 356 | M DANDY IRDANA | 62,0 | |
| 357 | MUHAMMAD FAHREZA | 58,0 | |
| 358 | MUHAMMAD FAHREZI | 60,0 | |
| 359 | M FIQI DWIARTHO | 64,0 | |
| 360 | MUHAMMAD IRGI | 70,0 | |
| 361 | PRABOWO SAPUTRA | 70,0 | |
| 362 | RAHMA ALIFIA | 58,0 | |
| 363 | RA A NANDO NB | 56,0 | |
| 364 | RESTI NIN I PRASTIWI | 58,0 | |
| 365 | SABRINA IZZATI L | 56,0 | |
| 366 | SAIFULLAH AL HADI | 56,0 | |
| 367 | SATRIA NOVALDY ASHAR | 76,0 | |
| 368 | SHAFA NURHASANAH | 66,0 | |
| 369 | SHINTIA | 50,0 | |
| 370 | SINDI RINITA | 58,0 | |
| 371 | TARISA TRINANDA | 66,0 | |
| 372 | VERON NOFALDO | 64,0 | |
| 373 | VINY AULIA | 68,0 | |
| 374 | WIDYA DEWITA SARI | 58,0 | |
| 375 | WISNU WARDHANA | 64,0 | |
| 376 | ZAID TEGAR ANUGRAH | 56,0 | |
| 377 | AFANDI KURNIAWAN | 76,0 | |
| 378 | ANGGITO ABIMANYU | 70,0 | |
| 379 | ANISA PUJA KUSUMA | 48,0 | |
| 380 | DEBRINA PRATICIEA | 70,0 | |
| 381 | DONI FIRMANSYAH | 70,0 | |
| 382 | GUNTUR PRASETIO | 46,0 | |
| 383 | IRFAN JAYA SAPUTRA | 66,0 | |
| 384 | IVANKA SAPUTRA | 42,0 | |
| 385 | M FARHAN ALDINO | 64,0 | |
| 386 | M NANDA JUANSA | 64,0 | |
| 387 | M RAFLI ANSYAH R | 58,0 | |
| 388 | MAHDANI FIRDAUS | 58,0 | |
| 389 | MAY LINDA SAVIRA | 74,0 | |
| 390 | MIFTAHULL JANNA | 68,0 | |
| 391 | MUHAMMAD ABDUL KODIR | 60,0 | |
| 392 | MUHAMMAD RAFLI AKBAR | 44,0 | |
| 393 | M VARHISKY FEBRIAWAN | 46,0 | |
| 394 | MUHAMMAD NURIZKY | 64,0 | |
| 395 | MUNTOHA | 62,0 | |
| 396 | NABILA AZAHRA | 64,0 | |
| 397 | NATASYA WULANDARI | 66,0 | |
| 398 | NUR AINI | 72,0 | |
| 399 | PINO BAGUS WARDANA | 64,0 | |
| 400 | PRATIWIKHUSUMAASTRI | 70,0 | |
| 401 | PUTRA DARMAWAN | 58,0 | |
| 402 | RAMADANI KURNIAW N | 46,0 | |
| 403 | RAIHAN FEBRIAN | 62,0 | |
| 404 | REZA SAPUTRA | 60,0 | |
| 405 | RIDHO ALIF | 52,0 | |
| 406 | RIO OKTA PRATAMA | 52,0 | |
| 407 | SISKA AMELIA | 70,0 | |
| 408 | TAUFIQURRAHMAN PUTRA | 70,0 | |
| 409 | WAHYU ANDRIYANSYAH | 42,0 | |
| 410 | WAHYUNINGSIH | 54,0 | |
Rabu, 15 Maret 2017
nilai lun 2 bahasa indinesia
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar