MUHAMMAD FAHREZI | 22.5 | |
ADE AMANDA RETTA | 35.0 | |
ADE YULIA RAHMAWATI | 27.5 | |
AHMAD YUDHA WIRANATA | 55.0 | |
ALIZA SEKAR DARAJATI | 47.5 | |
ANYELIR ALIYA VAHERA | 47.5 | |
AULIA BELLA O | 55.0 | |
DAVVA FIRSTYA P | 32.5 | |
DEO RIZQIQA FAWWAZ | 35.0 | |
DESBI ANANDA PUTRI | 42.5 | |
DIAH MASITOH | 32.5 | |
ERISKA YULIANTI | 50.0 | |
FAJAR KURNIAWAN | 52.5 | |
FAREL SUBAKTI | 45.0 | |
FEDRI ADRIYANSYAH | 52.5 | |
FELLY OCTAVIA | 42.5 | |
GURUH TRY SAPUTRA | 37.5 | |
GUSTI AYU ZAKIYAH | 50.0 | |
HELEN | 42.5 | |
HILAL RIVAISPOYURA | 50.0 | |
ILHAM ADI SAPUTRA | 45.0 | |
JESSICA FRANS C | 22.5 | |
JOVIRA RATU MUNIH | 20.0 | |
KANAYA PUTRI F A | 37.5 | |
M BAGAS NUGRAHA | 35.0 | |
MUHAMAD DOVA SAPUTRA | 40.0 | |
NASYA AZZAHRA R | 25.0 | |
NAUFAL RIZKY RAMADAN | 40.0 | |
NOVAL RAHMANDA | 32.5 | |
NURVINKA RENATA | 25.0 | |
RAMA ALDRIAN | 40.0 | |
VONY PRATIWI | 32.5 | |
ADITYA AZZAHRA A | 72.5 | |
AINA SAPTA RAHAYU | 40.0 | |
YUKA SATRIA PRATAMA | 37.5 | |
AKBAR ANDIKA KHADAFI | 45.0 | |
AQNERI PRASETYA | 42.5 | |
ARDIVA TIRANGGA | 35.0 | |
DEVITA OKTAVIA | 25.0 | |
DEWI SEKAR NURAINI | 42.5 | |
DIAN WAHYUNINGSIH | 45.0 | |
GANIS IRDIANA RAHMAM | 30.0 | |
INDAH NOVITA SARI | 30.0 | |
IRSA WIDIYAWATI | 42.5 | |
JANIKA KOAMUNA ALA N | 47.5 | |
JULIANA SAFUTRI | 27.5 | |
KHALISAH INAS WS | 22.5 | |
LENO SUWANDI | 42.5 | |
M ARIF KURNIA AN | 32.5 | |
M AURIS FIRMANSYAH S | 45.0 | |
MARCELLA SAFITRI | 22.5 | |
MASDIANA | 35.0 | |
MERI DEMAYANTI | 37.5 | |
MERISKA ELSIANTI | 37.5 | |
MONICA HERIA | 42.5 | |
M ARIEF WICAKSONO | 40.0 | |
M NIFTAWAN SAPUTRA | 47.5 | |
M RAFFID CHAIDIR | 35.0 | |
M REZA SYAHPUTRA | 30.0 | |
MUHAMAD SHOLEH | 30.0 | |
NOVRIDA ALVIA CAHYA | 27.5 | |
ODDY SUPARJA | 25.0 | |
TAMARA PUTRI | 37.5 | |
TRI NOVI YANTI R | 45.0 | |
VITTO ARGA BINTAMA | 32.5 | |
ADYSTI NASYA MUHARA | 60.0 | |
AGIEL SHIRAATH | 52.5 | |
AL AYYU OKTAVIANI | 47.5 | |
ARIB WIRANATA | 72.5 | |
ARIB YUSRON HAMDANI | 55.0 | |
AZZAHRAWANI AMELIA N | 35.0 | |
BIAN EVANTA | 62.5 | |
BINTANG REZKY R | 57.5 | |
DEBBY BERLIANA | 55.0 | |
EKO DWI PRASETIO | 67.5 | |
FARAZTY AMALIA | 65.0 | |
IFTA NAFTALIA | 67.5 | |
JESSY DEWI AWALI | 67.5 | |
M NAOVAN DWI WAHYU P | 75.0 | |
MUHAMMAD AKRAM | 67.5 | |
M IQBAL SYAIFULLAH | 47.5 | |
M ZONNA BARRA P | 70.0 | |
MUHAMMAD ZULFIKAR | 50.0 | |
MUHTAROM AHKAM | 85.0 | |
MUTIARA AGUSTINA | 67.5 | |
NABILA MUTHIA PUTRI | 62.5 | |
NADYA ULFA ADYSTI | 60.0 | |
NANDA GHINA SALMA | 50.0 | |
NAWANG PRAPTIWI Y | 60.0 | |
NILAM DWI SEPTIYANI | 55.0 | |
NURIL ALIM ABIDIN | 60.0 | |
NYIMAS ALYA TIARA P | 62.5 | |
OCHIRA CHANTIKA T | 60.0 | |
REVINA TRIE RAMADANI | 62.5 | |
REZA PRAYOGI | 62.5 | |
RIFANI ALYA ARAMINTA | 60.0 | |
SEPTIANA DWI LESTARI | 50.0 | |
SHERLI RUSDINI M | 57.5 | |
SITI AMINAH | 87.5 | |
SITI ANNISA AR | 17.5 | |
YEHEZKIEL GLORICIUS | 72.5 | |
YOLANDA SEPTIANI | 70.0 | |
YUDA DWI PRANATA | 50.0 | |
AJENG KURNIA ASRIFA | 52.5 | |
ALDO BENHARD SARAGIH | 65.0 | |
ALI YUSUF DARMA W | 57.5 | |
AMANDA ATHA PUTRI | 67.5 | |
ANISA FEBRIYANTI | 57.5 | |
ANNISA MUTIARA W | 60.0 | |
ANNISA SAVERA | 57.5 | |
APRILIA ANDESTA | 60.0 | |
CITRA ANGELINA S | 67.5 | |
DESTIANA RAHMAWATI | 62.5 | |
DEY ELSA LADYA W | 62.5 | |
DIVA AZIZAH SHAUMI | 65.0 | |
DYAN LESTARI | 50.0 | |
FADHILAH SAVANA N N | 60.0 | |
FADILLA AZKIA PUTRI | 57.5 | |
FINA YOLANDA | 70.0 | |
HAFIZ IMAM ALGHIFARI | 57.5 | |
HANGGUM WAKA DANALAU | 72.5 | |
HAVIS NANDO PRASETYA | 67.5 | |
M FARHAN KURNIAWAN | 67.5 | |
MUHAMAD GUNAWAN | 75.0 | |
M RAFI RAMADHAN | 75.0 | |
MUHAMMAD REYNALDI DS | 75.0 | |
NOVIA FADILA | 30.0 | |
POPPY ANGGRAINI | 75.0 | |
PUTRI RIZKI YANA | 72.5 | |
RAHMA DWI SANTIKA | 72.5 | |
RIDHO ARIFIANS | 70.0 | |
RIQHO AGUS TOPA | 77.5 | |
RISCO MANDELA | 77.5 | |
ROFIDANSYAH ASYAFEI | 62.5 | |
ROSYIDA LIVIANA S F | 72.5 | |
SELO ANGGITO A | 72.5 | |
SHINTA APRILIANI | 77.5 | |
SHINTA NURIZKA A | 72.5 | |
SOFIA AISYAH YASMIN | 67.5 | |
TIARA ALIYA PUTRI | 60.0 | |
VIVI HARZELI AMELIA | 47.5 | |
YULIA EKA NINGRUM | 70.0 | |
ADE ALYUSA | 70.0 | |
ADZKIA ALBA SM | 60.0 | |
AHMAD BAMBANG L | 60.0 | |
ANANDA ZAHRA S | 60.0 | |
ANGELA AGATHA | 70.0 | |
BINTANG GIRI R | 65.0 | |
CINDY CHRISTINA S | 70.0 | |
DIVA ANNISA FITRI | 60.0 | |
DIVIA PUTRI R | 70.0 | |
ESA YULIARTI | 67.5 | |
FALIA AZZAHRA DELAWA | 65.0 | |
FARHAN SANDI FOREGO | 62.5 | |
GINA GEVANTY B | 60.0 | |
GUSTI RATU MAHARIZKI | 67.5 | |
JULIE DWI ANISSA | 55.0 | |
KENT VIVALDI ZIDANE | 72.5 | |
MARSELINA RAHMAWATI | 72.5 | |
MEGA NISA PUTRI | 70.0 | |
MOCH FADLI REZA | 62.5 | |
MUHAMMAD ABDILLAH | 55.0 | |
M LAZUARDI RAMADHAN | 57.5 | |
M RIZKI KURNIAWAN | 67.5 | |
NASTI ZULHIA DESWITA | 60.0 | |
NUKE DINDA ANGGRAINI | 65.0 | |
PRABANING E NADIA | 55.0 | |
RAHMAT RHOMADONI | 70.0 | |
REDEKO SAFERLAND S | 70.0 | |
RENDY ANANDA S | 50.0 | |
RIZKY ARISANDI REVAI | 47.5 | |
ROBBY BANGSAWAN | 57.5 | |
SANDI RAHMAT SAPUTRA | 42.5 | |
SISKA TRI LESTARI | 55.0 | |
SUNITA ARDIYANTI | 57.5 | |
SYAHNAS MAUTHIA S P | 57.5 | |
SYAHRANI ASHIILA P | 52.5 | |
SYIFA AZKIA | 62.5 | |
THALIA AISYA PUTRI | 42.5 | |
ZAKKIA AZ ZAHRA | 45.0 | |
AKBAR APRIAN | 55.0 | |
ARFYANI DEIASTUTI | 50.0 | |
BEFRI RAHIKMAH | 42.5 | |
BUNGA AMELLIA | 27.5 | |
DELITHA INKIA F | 25.0 | |
DENI APRI SUHERMAN | 45.0 | |
DHINISALSABILA ZP | 42.5 | |
DIFA PUTRI HJMAWAN | 32.5 | |
ENDANG AYU LESTARI | 32.5 | |
FARISA AL ALISIA | 40.0 | |
FIKA PUTRI OKTARIA | 42.5 | |
GADIS CITRA PUSPITA | 35.0 | |
IRWANTI | 32.5 | |
KHANSA LATHIFAH V | 22.5 | |
MEILINA NURMAWATI | 20.0 | |
M ALDI MAULANA | 42.5 | |
M ISA AHDIATULLAH | 32.5 | |
M LINGGA RAKATAMA | 30.0 | |
MUTIA FEBI TRIASTUTI | 32.5 | |
MUTIARA RONALIA | 40.0 | |
NOVITA PUTRI BULAN | 35.0 | |
NUR ASYA AZ ZAHRA | 40.0 | |
NURSYAHROHMAN K P | 37.5 | |
NURUL FADILAH | 45.0 | |
OLIVIA AGUSTIN | 37.5 | |
PUTRI DWI CAHYA | 37.5 | |
RAI PUSPITA SARI | 37.5 | |
RIRIN WINDI ASTARI | 35.0 | |
RISKI SUJIANTO R | 42.5 | |
SANIA HASYA PINTARI | 35.0 | |
SHELY NU JANNA | 40.0 | |
SILVA TRIANANDA | 37.5 | |
SURYANI PRATIWI | 37.5 | |
THAMRIYAH RAMADHANI | 42.5 | |
TIKA TIARA | 40.0 | |
ADE PUTRA RUANSYAH | 40.0 | |
AHMAD FAJAR RIMAWAN | 40.0 | |
ANNISA AJMAL L | 37.5 | |
ANNISYA FAUZIATI | 40.0 | |
ASRI LIA MEIDI YANTI | 35.0 | |
CLARISSA TEFANNY P | 42.5 | |
DANANG PRAWIKO | 40.0 | |
DANIEL SYAH | 40.0 | |
DELIA EKA PUTRI | 40.0 | |
DICKY MARCELLINO L | 37.5 | |
DINA NABILA | 40.0 | |
DINDA INTANA PUTRI | 40.0 | |
DISA NABILAH | 30.0 | |
DWI SAPUTRA | 30.0 | |
FEBRI DWI ROHMAWAN | 35.0 | |
GALIH EDI SAPUTRA | 40.0 | |
IMAM JODHI NUGROHO | 37.5 | |
JESSIKA TIANA P | 30.0 | |
M ARIYA SYAHPUTRA | 35.0 | |
M KHAIRUL ZAMZAMI | 40.0 | |
M DAFFA MEI FAJRI | 40.0 | |
MUHAMMAD FARHAN | 40.0 | |
MUHAMMAD IQSAR | 35.0 | |
MUHAMMAD RIZKI | 35.0 | |
NARIAH RUM SARI | 30.0 | |
RAHMAT WAHYUDI | 22.5 | |
RIZKA AMALLIA | 32.5 | |
RIZKA FEBIANTI | 25.0 | |
SAPUTRA TEGAR ARIF W | 27.5 | |
SENDY YUSAL ZULFAIZI | 27.5 | |
SITI JUNARIAH | 25.0 | |
TARISA ENJELINA | 30.0 | |
TEGAR GIAS M | 32.5 | |
THALIA GEMI INNAYA | 42.5 | |
WIRA HADI TIA | 37.5 | |
WIWIK WAHYUNI | 27.5 | |
AGATHA NOVIANIS P | 35.0 | |
ANDRA PRATAMA | 25.0 | |
BERLIANA APRIANI | 35.0 | |
CHINTIA AYU PUTRI | 27.5 | |
CINDY REGINA PUTRI | 30.0 | |
ELSA SEPTI BERLIANA | 25.0 | |
ERICK AKHM D FANANI | 17.5 | |
ERLANGGA ANDRIAN B | 35.0 | |
GUNTURRANGGASAPUTRA | 35.0 | |
HANIF FAZELI | 35.0 | |
HERNALDO ICHSAN C | 27.5 | |
HURI FAQIHANI R | 35.0 | |
IKHWANSYAH ANAM AL A | 35.0 | |
IRA WULANDARI | 27.5 | |
JAKA RAMADHAN | 27.5 | |
M EKO PRASETYO | 27.5 | |
M FERRO AKBAR | 37.5 | |
M IQBAL YULIANSYAH | 35.0 | |
MOHAMMAD IRFAN N | 32.5 | |
MUAMAR KHADAFI H | 35.0 | |
M FAJAR IRAWAN | 35.0 | |
M FERDY KURNIAWAN | 42.5 | |
M GHALBI FARHAN | 37.5 | |
NADIA OKTAVIA NUR A | 37.5 | |
PUTRA ABADI | 40.0 | |
RIVALDO FIRALI | 35.0 | |
RIZKI WIDI A | 40.0 | |
SANDI PRATAMA | 37.5 | |
SHELLA MARTHA DEVANY | 30.0 | |
SIGIT NURUL AZMI | 32.5 | |
VISKY FEBIA | 32.5 | |
YENI SILVI FATIMAH | 35.0 | |
YOGA PRANANDA | 27.5 | |
YUKI BUSTANUL ARIFIN | 42.5 | |
AHMAD SETO SATRIYO | 40.0 | |
ARIF GHOFUR N | 42.5 | |
ARMAN DARMA PUTRA | 47.5 | |
AVINO ARYA BUCHAN | 42.5 | |
CINDI NOVALIAN | 35.0 | |
DEMAS PRASETYO R | 37.5 | |
DONI AGUS SETIAWAN | 32.5 | |
FETRIC ARI AROZA | 37.5 | |
KINTAN ASRI MAHARANI | 35.0 | |
MELINDRA CAHYANI | 42.5 | |
M RIZKI RASYIDIN | 45.0 | |
M ROOFIF AL HAQ | 37.5 | |
MUHAMMAD FACHRI NASA | 55.0 | |
MUHAMMAD SOLEH | 22.5 | |
NOVA AGUSTYNA | 30.0 | |
PANCA SATIKA A | 37.5 | |
PEBRIANSYAH AL FANI | 37.5 | |
PUTRI DWITA CAHYANI | 40.0 | |
PUTRI REGINA P | 17.5 | |
PUTU CHRIS CAHYA D S | 35.0 | |
RAFLY RESYA ANANDA | 22.5 | |
RAHMA MAULIDIANA | 25.0 | |
RIZKY TRIANSAH | 27.5 | |
SOHAJI SOLEH | 27.5 | |
SUTOYO | 35.0 | |
WISNU YUDIANTORO | 42.5 | |
YUDHA SAPUTRA | 42.5 | |
YUSUF PUTRA WIJA A | 22.5 | |
ACHMAD FADIL P | 27.5 | |
ALFRIAN TRI DARMA | 22.5 | |
APRIANI | 27.5 | |
AQIL USMAN HERMAWAN | 32.5 | |
ARIF MAULANA | 40.0 | |
ARJUNA HJ PASARIBU | 32.5 | |
DIAHTRILESTARI | 20.0 | |
DION ARDIANSYAH | 22.5 | |
EDO KURNIAWAN | 30.0 | |
ELVIRA DIVA SEREVIA | 22.5 | |
ERIK DWI SAPUTRA | 30.0 | |
GIEBRAN ALVIANO S | 25.0 | |
KRISNINA MAHARANI | 37.5 | |
M NAZARUDIN | 32.5 | |
NI NYOMAN SEPIA P | 35.0 | |
OKTA HARIYANTO | 32.5 | |
RAIHAN WAHADI PUTRA | 20.0 | |
RANJANYYA | 27.5 | |
REGITA LUPIANATA | 32.5 | |
RESTI WULANDARI | 25.0 | |
REVITA MELVINDI | 20.0 | |
RIDHO RAMADHAN | 30.0 | |
RINDI MUSTIKA R | 20.0 | |
RIZKY REVANDO B | 25.0 | |
SIROOJA MAULIDA | 27.5 | |
SOFYAN AJI CAHYONO | 30.0 | |
TANIA DWI KUSUMA | 35.0 | |
TEGAR DWI PRAYOGA | 37.5 | |
AFRIZAL INDRA S | 27.5 | |
ALVIN TRIATAMA | 27.5 | |
BRULI APRI ADI | 22.5 | |
BUNGA SURAMAYA AZSA | 37.5 | |
DITA RAHMA PRATIWI | 27.5 | |
DWI RAHMAYANI | 17.5 | |
EVA JUNIARSIH | 15.0 | |
FAISA SAMDYA PUTRA | 35.0 | |
IDHAM AKBAR | 27.5 | |
LIA OKTAMALA | 22.5 | |
LUTFI ILMAN N | 22.5 | |
LYDIA OKTAVIONIKA | 12.5 | |
M BAGAS SURYA N | 17.5 | |
M ARIEF HIDAYAT | 30.0 | |
M DANDY IRDANA | 10.0 | |
MUHAMMAD FAHREZA | 22.5 | |
M FIQI DWIARTHO | 32.5 | |
MUHAMMAD IRGI | 20.0 | |
PRABOWO SAPUTRA | 22.5 | |
RAHMA ALIFIA | 15.0 | |
RAJA NANDO NB | 25.0 | |
RESTI NINDI PRASTIWI | 20.0 | |
SABRINA IZZATI L | 30.0 | |
SAIFULLAH AL HADI | 35.0 | |
SATRIA NOVALDY ASHAR | 37.5 | |
SHAFA NURHASANAH | 27.5 | |
SHINTIA | 22.5 | |
SINDI RINITA | 27.5 | |
TARISA TRINANDA | 32.5 | |
VERON NOFALDO | 35.0 | |
VINY AULIA | 25.0 | |
WIDYA DEWITA SARI | 35.0 | |
WISNU WARDHANA | 35.0 | |
ZAID TEGAR ANUGRAH | 40.0 | |
AFANDI KURNIAWAN | 37.5 | |
ANGGITO ABIMANYU | 55.0 | |
ANISA PUJA KUSUMA | 37.5 | |
DEBRINA PRATICIEA | 40.0 | |
DONI FIRMANSYAH | 22.5 | |
GUNTUR PRASETIO | 35.0 | |
IVANKA SAPUTRA | 27.5 | |
M FARHAN ALDINO | 37.5 | |
M NANDA JUANSA | 37.5 | |
M RAFLI ANS AH R | 35.0 | |
MAHDANI FIRDAUS | 32.5 | |
MAY LINDA SAVIRA | 37.5 | |
MIFTAHULL JANNA | 40.0 | |
MUHAMMAD ABDUL KODIR | 25.0 | |
MUHAMMAD RAFLI AKBAR | 32.5 | |
M VARHISKY FEBRIAWAN | 30.0 | |
MUHAMMAD NURIZKY | 32.5 | |
MUNTOHA | 30.0 | |
NABILA AZAHRA | 32.5 | |
NATASYA WULANDARI | 35.0 | |
NUR AINI | 20.0 | |
PINO BAGUS WARDA A | 35.0 | |
PRATIWIKHUSUMAASTRI | 27.5 | |
PUTRA DARMAWAN | 27.5 | |
RAMADANI KURNIAWAN | 30.0 | |
RAIHAN FEBRIAN | 35.0 | |
REZA SAPUTRA | 35.0 | |
RIDHO ALIF | 37.5 | |
RIDHO PRAMADANI | 27.5 | |
RIO OKTA PRATAMA | 35.0 | |
SISKA AMELIA | 27.5 | |
TAUFIQURRAHMAN PUTRA | 37.5 | |
WAHYU ANDRIYANSYAH | 20.0 | |
WAHYUNINGSIH | 25.0 |
Senin, 20 Februari 2017
nilai matematika lun 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar