ADE AMANDA RETTA | 42.0 | |
ADE YULIA RAHMAWATI | 30.0 | |
AHMAD YUDHA WIRANATA | 58.0 | |
ALIZA SEKAR DARAJATI | 72.0 | |
ANYELIR ALIYA VAHERA | 72.0 | |
AULIA BELLA O | 60.0 | |
DAVVA FIRSTYA P | 68.0 | |
DEO RIZQIQA FAWWAZ | 72.0 | |
DESBI ANANDA PUTRI | 76.0 | |
DIAH MASITOH | 46.0 | |
ERISKA YULIANTI | 46.0 | |
FAJAR KURNIAWAN | 72.0 | |
FAREL SUBAKTI | 58.0 | |
FEDRI ADRIYANSYAH | 72.0 | |
FELLY OCTAVIA | 52.0 | |
GURUH TRY SAPUTRA | 76.0 | |
GUSTI AYU ZAKIYAH | 76.0 | |
HELEN | 60.0 | |
HILAL RIVAISPOYURA | 74.0 | |
ILHAM ADI SAPUTRA | 72.0 | |
JESSICA FRANS C | 26.0 | |
JOVIRA RATU MUNIH | 40.0 | |
KANAYA PUTRI F A | 30.0 | |
M BAGAS NUGRAHA | 38.0 | |
MUHAMAD DOVA SAPUTRA | 36.0 | |
NASYA AZZAHRA R | 32.0 | |
NAUFA RIZKY RAMADAM | 32.0 | |
NOVAL RAHMANDA | 34.0 | |
NURVINKA RENATA | 32.0 | |
RAMA ALDRIAN | 34.0 | |
VONY PRATIWI | 44.0 | |
ADITYA AZZAHRA A | 30.0 | |
AINA SAPTA RAHAYU | 32.0 | |
YUKA SATRIA PRATAMA | 32.0 | |
AKBAR ANDIKA KHADAFI | 34.0 | |
AQNERI PRASETYA | 24.0 | |
ARDIVA TIRANGGA | 26.0 | |
DEVITA OKTAVIA | 32.0 | |
DEWI EKAR NURAINI | 36.0 | |
DIAN WAHYUNINGSIH | 40.0 | |
DIVA ALAYYA SYAFASA | 56.0 | |
GANIS IRDIANA RAHMAM | 48.0 | |
INDAH NOVITA SARI | 30.0 | |
IRSA WIDIYAWATI | 58.0 | |
JANIKA KOAMUNA ALA N | 62.0 | |
JULIANA SAFUTRI | 52.0 | |
KHALISAH INAS WS | 32.0 | |
LENO SUWANDI | 40.0 | |
M ARIF KURNIAWAN | 54.0 | |
M RAFFID CHAIDIR | 48.0 | |
M AURIS FIRMANSYAH S | 44.0 | |
MARCELLA SAFITRI | 48.0 | |
MASDIANA | 48.0 | |
MERI DEMAYANTI | 40.0 | |
MERISKA ELSIANTI | 48.0 | |
MONICA HERIA | 46.0 | |
M ARIEF WICAKSONO | 48.0 | |
M NIFTAWAN SAPUTRA | 62.0 | |
M REZA SYAHPUTRA | 50.0 | |
MUHAMAD SHOLEH | 44.0 | |
NOVRIDA ALVIA CAHYA | 28.0 | |
ODDY SUPARJA | 36.0 | |
TAMARA PUTRI | 34.0 | |
TRI NOVI YANTI R | 28.0 | |
VITTO ARGA BINTAMA | 30.0 | |
ADYSTI NASYA MUHARA | 80.0 | |
AGIEL SHIRAATH | 78.0 | |
AL AYYU OKTAVIANI | 54.0 | |
ARIB WIRANATA | 70.0 | |
ARIB YUSRON HAMDANI | 78.0 | |
AZZAHRAWANI AMELIA N | 40.0 | |
BIAN EVANTA | 74.0 | |
SANDI RAHMAT SAPUTRA | 76.0 | |
BINTANG REZKY R | 82.0 | |
DEBBY BERLIANA | 78.0 | |
EKO DWI PRASETIO | 68.0 | |
FARAZTY AMALIA | 66.0 | |
IFTA NAFTALIA | 62.0 | |
JESSY DEWI AWALI | 80.0 | |
M NAOVAN DWI WAHYU P | 70.0 | |
MUHAMMAD AKRAM | 84.0 | |
M IQBAL SYAIFULLAH | 66.0 | |
M ZONNA BARRA | 60.0 | |
MUHAMMAD ZULFIKAR | 66.0 | |
MUHTAROM AHKAM | 74.0 | |
MUTIARA AGUSTINA | 74.0 | |
NABILA MUTHIA PUTRI | 82.0 | |
NADYA ULFA ADYSTI | 68.0 | |
NANDA GHINA SALMA | 56.0 | |
NAWANG PRAPTIWI Y | 82.0 | |
NILAM DWI SEPTIYANI | 80.0 | |
NURIL ALIM ABIDIN | 56.0 | |
NYIMAS ALYA TIARA P | 72.0 | |
OCHIRA CHANTIKA T | 72.0 | |
REVINA TRIE RAMADANI | 80.0 | |
REZA PRAYOGI | 50.0 | |
RIFANI ALYA ARAMINTA | 80.0 | |
SEPTIANA DWI LESTARI | 58.0 | |
SHERLI RUSDINI M | 48.0 | |
SITI AMINAH | 66.0 | |
SITI ANNISA AR | 30.0 | |
YEHEZKIEL GLORICIUS | 68.0 | |
YOLANDA SEPTIANI T | 76.0 | |
YUDA DWI PRANATA | 50.0 | |
AJENG KURNIA ASRIFA | 76.0 | |
ALDO BENHARD SARAGIH | 56.0 | |
ALI YUSUF DARMA W | 46.0 | |
AMANDA ATHA PUTRI | 58.0 | |
ANISA FEBRIYANTI | 38.0 | |
ANNISA MUTIARA W | 62.0 | |
ANNISA SAVERA | 58.0 | |
APRILIA ANDESTA | 20.0 | |
CITRA ANGELINA S | 74.0 | |
DESTIANA RAHMAWATI | 58.0 | |
DEY ELSA LADYA W | 64.0 | |
DIVA AZIZAH SHAUMI | 72.0 | |
DYAN LESTARI | 60.0 | |
FADHILAH SAVANA N N | 50.0 | |
FADILLA AZKIA PUTRI | 58.0 | |
FINA YOLANDA | 54.0 | |
HAFIZ IMAM ALGHIFARI | 58.0 | |
HANGGUM WAKA DANALAU | 74.0 | |
HAVIS NANDO PRASETYA | 68.0 | |
M FARHAN KURNIAWAN | 36.0 | |
MUHAMAD GUNAWAN | 72.0 | |
M RAFI RAMADHAN | 74.0 | |
MUHAMMAD REYNALDI DS | 68.0 | |
NOVIA FADILA | 22.0 | |
POPPY ANGGRAINI | 40.0 | |
PUTRI RIZKI YANA | 52.0 | |
RAHMA DWI SANTIKA | 60.0 | |
RIDHO ARIFIANS | 34.0 | |
RIQHO AGUS TOPA | 66.0 | |
RISCO MANDELA | 56.0 | |
ROFIDANSYAH ASYAFEI | 54.0 | |
ROSYIDA LIVIANA S F | 70.0 | |
SELO ANGGITO A | 68.0 | |
SHINTA APRILIANI | 70.0 | |
SHINTA NURIZKA A | 60.0 | |
SOFIA AISYAH YASMIN | 70.0 | |
TIARA ALIYA PUTRI | 52.0 | |
VIVI HARZELI AMELIA | 50.0 | |
YULIA EKA NINGRUM | 70.0 | |
ADE ALYUSA | 56.0 | |
ADZKIA ALBA SM | 70.0 | |
AHMAD BAMBANG L | 56.0 | |
ANANDA ZAHRA S | 68.0 | |
BINTANG GIRI R | 56.0 | |
CINDY CHRISTINA S | 60.0 | |
DIVA ANNISA FITRI | 52.0 | |
DIVIA PUTRI R | 70.0 | |
ESA YULIARTI | 66.0 | |
FALIA AZZAHRA DELAWA | 56.0 | |
FARHAN SANDI FOREGO | 58.0 | |
GINA GEVANTY B | 62.0 | |
GUSTI RATU MAHARIZKI | 66.0 | |
JULIE DWI ANISSA | 64.0 | |
KENT VIVALDI ZIDANE | 68.0 | |
MARSELINA RAHMAWATI | 72.0 | |
MEGA NISA PUTRI | 62.0 | |
MOCH FADLI REZA | 68.0 | |
MUHAMMAD ABDILLAH | 60.0 | |
M LAZUARDI RAMADHAN | 62.0 | |
M RIZKI KURNIAWAN | 70.0 | |
NASTI ZULHIA DESWITA | 64.0 | |
NUKE DINDA ANGGRAINI | 68.0 | |
PRABANING E NADIA | 62.0 | |
RAHMAT RHOMADONI | 78.0 | |
REDEKO SAFERLAND S | 74.0 | |
RENDY ANANDA S | 64.0 | |
RIZKY ARISANDI REVAI | 74.0 | |
ROBBY BANGSAWAN | 80.0 | |
SISKA TRI LESTARI | 56.0 | |
SUNITA ARDIYANTI | 62.0 | |
SYAHNAS MAUTHIA S P | 66.0 | |
SYAHRANI ASHIILA P | 56.0 | |
SYIFA AZKIA | 54.0 | |
THALIA AISYA PUTRI | 38.0 | |
ZAKKIA AZ ZAHRA | 62.0 | |
AKBAR APRIAN | 58.0 | |
ARFYANI DEIASTUTI | 50.0 | |
BEFRI RAHIKMAH | 46.0 | |
BUNGA AMELLIA | 40.0 | |
DELITHA INKIA F | 44.0 | |
DENI APRI SUHERMAN | 50.0 | |
DHINISALSABILA ZP | 34.0 | |
DIFA PUTRI HIMAWAN | 44.0 | |
ENDANG AYU LESTARI | 40.0 | |
FARISA AL ALISIA | 48.0 | |
FIKA PUTRI OKTARIA | 52.0 | |
GADIS CITRA PUSPITA | 54.0 | |
IRWANTI | 46.0 | |
KHANSA LATHIFAH V | 38.0 | |
MEILINA NURMAWATI | 34.0 | |
M ALDI MAULANA | 44.0 | |
M ISA AHDIATULLAH | 40.0 | |
M LINGGA RAKATAMA | 64.0 | |
MUTIA FEBI TRIASTUTI | 40.0 | |
MUTIARA RONALIA | 56.0 | |
NOVITA PUTRI BULAN | 48.0 | |
NUR ASYA AZ ZAHRA | 56.0 | |
NURSYAHROHMAN K P | 52.0 | |
NURUL FADILAH | 34.0 | |
OLIVIA AGUSTIN | 42.0 | |
PUTRI DWI CAHYA | 48.0 | |
RANI PUSPITA SARI | 42.0 | |
RIRIN WINDI ASTARI | 44.0 | |
RISKI SUJIANTO R | 56.0 | |
SANIA HASYA PINTARI | 52.0 | |
SHERLY NUR JANNAH | 60.0 | |
SILVA TRIANANDA | 54.0 | |
SURYANI PRATIWI | 48.0 | |
THAMRIYAH RAMADHANI | 50.0 | |
TIKA TIARA | 48.0 | |
ADE PUTRA RUANSYAH | 50.0 | |
AHMAD FAJAR RIMAWAN | 68.0 | |
ANDRI ALKHALIQ A | 64.0 | |
ANNISYA FAUZIATI | 40.0 | |
ASRI LIA MEIDI YANTI | 54.0 | |
CLARISSA TEFANNY P | 60.0 | |
ANNISA AJMALA L | 66.0 | |
DANANG PRAWIKO | 54.0 | |
DANIEL SYAH | 56.0 | |
DELIA EKA PUTRI | 26.0 | |
DICKY MARCELLINO L | 54.0 | |
DINA NABILA | 46.0 | |
DINDA INTANA PUTRI | 44.0 | |
DISA NABILAH | 54.0 | |
DWI SAPUTRA | 56.0 | |
FEBRI DWI ROHMAWAN | 26.0 | |
GALIH EDI SAPUTRA | 70.0 | |
IMAM JODHI NUGROHO | 60.0 | |
JESSIKA TIANA P | 68.0 | |
M ARIYA SYAHPUTRA | 72.0 | |
M KHAIRUL ZAMZAMI | 72.0 | |
M DAFFA MEI FAJRI | 70.0 | |
MUHAMMAD FARHAN | 68.0 | |
MUHAMMAD IQSAR | 66.0 | |
MUHAMMAD RIZKI | 40.0 | |
NARIAH RUM SARI | 38.0 | |
RAHMAT WAHYUDI | 30.0 | |
RIZKA AMALLIA | 34.0 | |
RIZKA FEBIANTI | 32.0 | |
SAPUTRA TEGAR ARIF W | 34.0 | |
SENDY YUSAL ZULFAIZI | 26.0 | |
SITI JUNARIAH | 26.0 | |
TARISA ENJELINA | 38.0 | |
TEGAR GIAS M | 32.0 | |
THALIA GEMI INNAYA | 30.0 | |
WIRA HADI TIA | 30.0 | |
WIWIK WAHYUNI | 40.0 | |
AGATHA NOVIANIS P | 26.0 | |
ANDRA PRATAMA | 28.0 | |
BERLIANA APRIANI | 40.0 | |
CHINTI AYU PUTRI | 42.0 | |
CINDY REGINA PUTRI | 26.0 | |
ELSA SEPTI BERLIANA | 26.0 | |
ERICK AKHMAD FANANI | 24.0 | |
ERLANGGA ANDRIAN B | 46.0 | |
GUNTURRANGGASAPUTRA | 72.0 | |
HANIF FAZELI | 34.0 | |
HERNALDO ICHSAN C | 28.0 | |
HURI FAQIHANI R | 42.0 | |
IKHWANSYAH ANAM AL A | 40.0 | |
IRA WULANDARI | 40.0 | |
JAKA RAMADHAN | 46.0 | |
M EKO PRASETYO | 38.0 | |
M FERRO AKBAR | 58.0 | |
M IQBAL YULIANSYAH | 52.0 | |
MOHAMMAD IRFAN N | 48.0 | |
MUAMAR KHADAFI H | 42.0 | |
M FAJAR IRAWAN | 50.0 | |
M FERDY KURNIAWAN | 50.0 | |
M GHALBI FARHAN | 78.0 | |
NADIA OKTAVIA NUR A | 54.0 | |
PUTRA ABADI | 40.0 | |
RIVALDO FIRALI | 46.0 | |
RIZKI WIDI A | 42.0 | |
SANDI PRATAMA | 56.0 | |
SHELLA MARTHA DEVANY | 28.0 | |
SIGIT NURUL AZMI | 56.0 | |
VISKY FEBIA | 40.0 | |
YENI SILVI FATIMAH | 30.0 | |
YOGA PRANANDA | 58.0 | |
YUKI BUSTANUL ARIFIN | 54.0 | |
AHMAD SETO SATRIYO | 58.0 | |
ARIF GHOFUR N | 48.0 | |
AVINO ARYA BUCHAN | 64.0 | |
ARMAN DARMA PUTRA | 58.0 | |
CINDI NOVALIAN | 44.0 | |
DEMAS PRASETYO R | 64.0 | |
DONI AGUS SETIAWAN | 64.0 | |
FETRIC ARI MAROZA | 64.0 | |
KINTAN ASRI MAHARANI | 32.0 | |
MELINDRA CAHYANI | 64.0 | |
M RIZKI RASYIDIN | 62.0 | |
M ROOFIF AL HAQ | 66.0 | |
MUHAMMAD FACHRI NASA | 68.0 | |
MUHAMMAD SOLEH | 28.0 | |
NOVA AGUSTYNA | 20.0 | |
PANCA SATIKA A | 42.0 | |
PEBRIANSYAH AL FANI | 46.0 | |
PUTRI DWITA CAHYANI | 50.0 | |
PUTRI REGINA P | 28.0 | |
PUTU CHRIS CAHYA D S | 44.0 | |
RAFLY RESYA ANANDA | 44.0 | |
RAHMA MAULIDIANA | 54.0 | |
RIZKY TRIANSAH | 62.0 | |
SOHAJI SOLEH | 66.0 | |
SUTOYO | 36.0 | |
WISNU YUDIANTORO | 50.0 | |
YUDHA SAPUTRA | 60.0 | |
YUSUF PUTRA WIJAYA | 64.0 | |
ACHMAD FADIL P | 52.0 | |
ALFRIAN TRI DARMA | 60.0 | |
APRIANI | 18.0 | |
AQIL USMAN HERMAWAN | 56.0 | |
ARIF MAULANA | 52.0 | |
ARJUNA HJ PASARIBU | 52.0 | |
DIAH TRI LESTARI | 38.0 | |
DION ARDIANSYAH | 50.0 | |
EDO KURNIAWAN | 36.0 | |
ELVIRA DIVA SEREVIA | 44.0 | |
ERIK DWI SAPUTRA | 30.0 | |
GIEBRAN ALVIANO S | 42.0 | |
KRISNINA MAHARANI | 50.0 | |
M NAZARUDIN | 68.0 | |
NI NYOMAN SEPIA P | 22.0 | |
OKTA HARIYANTO | 52.0 | |
RAIHAN WAHADI PUTRA | 54.0 | |
RANJANYYA | 28.0 | |
REGITA LUPIANATA | 30.0 | |
RESTI WULANDARI | 30.0 | |
REVITA MELVINDI | 34.0 | |
RIDHO RAMADHAN | 64.0 | |
RINDI MUSTIKA R | 42.0 | |
RIZKY REVANDO B | 70.0 | |
SIROOJA MAULIDA | 26.0 | |
SOFYAN AJI CAHYONO | 30.0 | |
TANIA DWI KUSUMA | 28.0 | |
TEGAR DWI PRAYOGA | 42.0 | |
AFRIZAL INDRA S | 34.0 | |
ALVIN TRIATAMA | 48.0 | |
BRULI APRI ADI | 38.0 | |
BUNGA SURAMAYA AZSA | 32.0 | |
DITA RAHMA PRATIWI | 30.0 | |
DWI RAHMAYANI | 22.0 | |
EVA JUNIARSIH | 38.0 | |
FAISA SAMDYA PUTRA | 54.0 | |
IDHAM AKBAR | 46.0 | |
LIA OKTAMALA | 48.0 | |
LUTFI ILMAN N | 44.0 | |
LYDIA OKTAVIONIKA | 26.0 | |
M BAGAS SURYA N | 34.0 | |
M ARIEF HIDAYAT | 34.0 | |
M DANDY IRDANA | 46.0 | |
MUHAMMAD FAHREZA | 48.0 | |
MUHAMMAD FAHREZI | 30.0 | |
M FIQI DWIARTHO | 38.0 | |
MUHAMMAD IRGI | 40.0 | |
PRABOWO SAPUTRA | 38.0 | |
RAHMA ALIFIA | 28.0 | |
RAJA NANDO NB | 38.0 | |
RESTI NINDI PRASTIWI | 32.0 | |
SABRINA IZZATI L | 46.0 | |
SAIFULLAH AL HADI | 36.0 | |
SATRIA NOVALDY ASHAR | 42.0 | |
SHAFA NURHASANAH | 34.0 | |
SHINTIA | 26.0 | |
SINDI RINITA | 22.0 | |
TARISA TRINANDA | 42.0 | |
VERON NOFALDO | 26.0 | |
VINY AULIA | 50.0 | |
WIDYA DEWITA SARI | 48.0 | |
WISNU WARDHANA | 56.0 | |
ZAID TEGAR ANUGRAH | 46.0 | |
AFANDI KURNIAWAN | 56.0 | |
ANGGITO ABIMANYU | 78.0 | |
ANISA PUJA KUSUMA | 26.0 | |
DEBRINA PRATICIEA | 44.0 | |
DONI FIRMANSYAH | 18.0 | |
GUNTUR PRASETIO | 30.0 | |
IRFAN JAYA SAPUTRA | 26.0 | |
IVANKA SAPUTRA | 24.0 | |
M FARHAN ALDINO | 36.0 | |
M NANDA JUANSA | 38.0 | |
M RAFLI ANSYAH R | 38.0 | |
MAHDANI FIRDAUS | 34.0 | |
MAY LINDA SAVIRA | 32.0 | |
MIFTAHULL JANNA | 40.0 | |
MUHAMMAD ABDUL KODIR | 26.0 | |
MUHAMMAD RAFLI AKBAR | 38.0 | |
M VARHISKY FEBRIAWAN | 42.0 | |
MUHAMMAD NURIZKY | 36.0 | |
MUNTOHA | 40.0 | |
NABILA AZAHRA | 36.0 | |
NATASYA WULANDARI | 46.0 | |
NUR AINI | 48.0 | |
PINO BAGUS WARDANA | 34.0 | |
PRATIWIKHUSUMAASTRI | 32.0 | |
PUTRA DARMAWAN | 24.0 | |
RAMADANI KURNIAWAN | 22.0 | |
RAIHAN FEBRIAN | 28.0 | |
REZA SAPUTRA | 30.0 | |
RIDHO ALIF | 24.0 | |
RIDHO PRAMADANI | 20.0 | |
RIO OKTA PRATAMA | 32.0 | |
36.0 | ||
TAUFIQURRAHMAN PUTRA | 44.0 | |
WAHYU ANDRIYANSYAH | 26.0 | |
WAHYUNINGSIH | 30.0 |
Senin, 20 Februari 2017
nilai bahasa inggris
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar