ADE AMANDA RETTA | 35.0 | |
ADE YULIA RAHMAWATI | 40.0 | |
AHMAD YUDHA WIRANATA | 47.5 | |
ALIZA SEKAR DARAJATI | 45.0 | |
ANYELIR ALIYA VAHERA | 45.0 | |
AULIA BELLA O | 50.0 | |
DAVVA FIRSTYA P | 45.0 | |
DEO RIZQI A FAWWAZ | 42.5 | |
DESBI ANANDA PUTRI | 40.0 | |
DIAH MASITOH | 40.0 | |
ERISKA YULIANTI | 50.0 | |
FAJAR KURNIAWAN | 42.5 | |
FAREL SUBAKTI | 45.0 | |
FEDRI ADRIYANSYAH | 45.0 | |
FELLY OCTAVIA | 47.5 | |
GURUH TRY SAPUTRA | 50.0 | |
GUSTI AYU ZAKIYAH | 45.0 | |
HELEN | 47.5 | |
HILAL RIVAISPOYURA | 45.0 | |
ILHAM ADI SAPUTRA | 45.0 | |
JESSICA FRANS C | 32.5 | |
JOVIRA RATU MUNIH | 32.5 | |
KANAYA PUTRI F A | 47.5 | |
M BAGAS NUGRAHA | 52.5 | |
MUHAMAD DOVA SAPUTRA | 47.5 | |
NASYA AZZAHRA R | 42.5 | |
NAUFAL RIZKY RAMADAN | 42.5 | |
NOVAL RAHMANDA | 27.5 | |
NURVINKA RENATA | 35.0 | |
RAMA ALDRIAN | 45.0 | |
VONY PRATIWI | 42.5 | |
ADITYA AZZAHRA A | 50.0 | |
AINA SAPTA RAHAYU | 47.5 | |
AKBAR ANDIKA KHADAFI | 47.5 | |
AQNERI PRASETYA | 47.5 | |
ARDIVA TIRANGGA | 50.0 | |
DEVITA OKTAVIA | 42.5 | |
DEWI SEKAR NURAINI | 40.0 | |
DIAN WAHYUNINGSIH | 37.5 | |
DIVA ALAYYA SYAFASA | 40.0 | |
GANIS IRDIANA RAHMAM | 42.5 | |
INDAH NOVITA SARI | 45.0 | |
IRSA WIDIYAWATI | 37.5 | |
JANIKA KOAMUNA ALA N | 50.0 | |
JULIANA SAFUTRI | 45.0 | |
KHALISAH INAS WS | 42.5 | |
LENO SUWANDI | 42.5 | |
M ARIF KURNIAWAN | 37.5 | |
M AURIS FIRMANSYAH S | 50.0 | |
MARCE LA SAFITRA | 45.0 | |
MASDIANA | 47.5 | |
MERI DEMAYANTI | 47.5 | |
MERISKA ELSIANTI | 47.5 | |
MONICA HERIA | 50.0 | |
M ARIEF WICAKSONO | 37.5 | |
M NIFTAWAN SAPUTRA | 45.0 | |
M RAFFID CHAIDIR | 42.5 | |
M REZA SYAHPUTRA | 42.5 | |
MUHAMAD SHOLEH | 42.5 | |
NOVRIDA ALVIA CAHYA | 40.0 | |
ODDY SUPARJA | 30.0 | |
TAMARA PUTRI | 40.0 | |
TRI NOVI YANTI R | 37.5 | |
VITTO ARGA BINTAMA | 37.5 | |
ADYSTI NASYA MUHARA | 47.5 | |
AGIEL SHIRAATH | 47.5 | |
AL AYYU OKTAVIANI | 50.0 | |
ARIB WIRANATA | 57.5 | |
ARIB YUSRON HAMDANI | 62.5 | |
AZZAHRAWANI AMELIA N | 32.5 | |
BIAN EVANTA | 55.0 | |
BINTANG REZKY R | 55.0 | |
DEBBY BERLIANA | 52.5 | |
EKO DWI PRASETIO | 60.0 | |
FARAZTY AMALIA | 57.5 | |
IFTA NAFTALIA | 57.5 | |
JESSY DEWI AWALI | 57.5 | |
M NAOVAN DWI WAHYU P | 55.0 | |
MUHAMMAD AKRAM | 60.0 | |
M IQBAL SYAIFULLAH | 50.0 | |
M ZONNA BARRA P | 60.0 | |
MUHAMMAD ZULFIKAR | 52.5 | |
MUHTAROM AHKAM | 65.0 | |
MUTIARA AGUSTINA | 57.5 | |
NABILA MUTHIA PUTRI | 60.0 | |
NADYA ULFA ADYSTI | 62.5 | |
NANDA GHINA SALMA | 50.0 | |
NAWANG PRAPTIWI Y | 55.0 | |
NILAM DWI SEPTIYANI | 65.0 | |
NURIL ALIM ABIDIN | 62.5 | |
NYIMAS ALYA TIARA P | 57.5 | |
OCHIRA CHANTIKA T | 57.5 | |
REVINA TRIE RAMADANI | 70.0 | |
REZA PRAYOGI | 40.0 | |
RIFANI ALYA ARAMINTA | 52.5 | |
SEPTIANA DWI LESTARI | 60.0 | |
SHERLI RUSDINI M | 45.0 | |
SITI AMINAH | 67.5 | |
SITI ANNISA AR | 50.0 | |
YEHEZKIEL GLORICIUS | 62.5 | |
YOLANDA SEPTIANI T | 62.5 | |
YUDA DWI PRANATA | 65.0 | |
AJENG KURNIA ASRIFA | 72.5 | |
ALDO BENHARD SARAGIH | 67.5 | |
ALI YUSUF DARMA W | 72.5 | |
AMANDA ATHA PUTRI | 67.5 | |
ANISA FEBRIYANTI | 62.5 | |
ANNISA MUTIARA W | 65.0 | |
ANNISA SAVERA | 67.5 | |
APRILIA ANDESTA | 50.0 | |
CITRA ANGELINA S | 85.0 | |
DESTIANA RAHMAWATI | 67.5 | |
DEY ELSA LADYA W | 72.5 | |
DIVA AZIZAH SHAUMI | 67.5 | |
DYAN LESTARI | 65.0 | |
FADHILAH SAVANA N N | 55.0 | |
FADILLA AZKIA PUTRI | 62.5 | |
FINA YOLANDA | 65.0 | |
HAFIZ IMAM ALGHIFARI | 70.0 | |
HANGGUM WAKA DANALAU | 60.0 | |
HAVIS NANDO PRASETYA | 52.5 | |
M FARHAN KURNIAWAN | 65.0 | |
MUHAMAD GUNAWAN | 60.0 | |
M RAFI RAMADHAN | 67.5 | |
MUHAMMAD REYNALDI DS | 65.0 | |
NOI A FADILA | 55.0 | |
POPPY ANGGRAINI | 65.0 | |
PUTRI RIZKI YANA | 72.5 | |
RAHMA DWI SANTIKA | 72.5 | |
RIDHO ARIFIANS | 67.5 | |
RIQHO AGUS TOPA | 62.5 | |
RISCO MANDELA | 60.0 | |
ROFIDANSYAH ASYAFEI | 70.0 | |
ROSYIDA LIVIANA S F | 70.0 | |
SELO ANGGITO A | 72.5 | |
SHINTA APRILIANI | 70.0 | |
SHINTA NURIZKA A | 62.5 | |
SOFIA AISYAH YASMIN | 65.0 | |
TIARA ALIYA PUTRI | 60.0 | |
VIVI HARZELI AMELIA | 57.5 | |
YULIA EKA NINGRUM | 75.0 | |
ADE ALYUSA | 52.5 | |
ADZKIA ALBA SM | 50.0 | |
AHMAD BAMBANG L | 52.5 | |
ANANDA ZAHRA S | 50.0 | |
ANGELA AGATHA | 52.5 | |
BINTANG GIRI R | 47.5 | |
CINDY CHRISTINA S | 42.5 | |
DIVA ANNISA FITRI | 42.5 | |
DIVIA PUTRI R | 50.0 | |
ESA YULIARTI | 47.5 | |
FALIA AZZAHRA DELAWA | 57.5 | |
FARHAN SANDI FOREGO | 45.0 | |
GINA GEVNTY B | 50.0 | |
GUSTI RATU MAHARIZKI | 35.0 | |
JULIE DWI ANISSA | 40.0 | |
KENT VIVALDI ZIDANE | 52.5 | |
MARSELINA RAHMAWATI | 52.5 | |
MEGA NISA PUTRI | 45.0 | |
MOCH FADLI REZA | 55.0 | |
MUHAMMAD ABDILLAH | 55.0 | |
M LAZUARDI RAMADHAN | 50.0 | |
M RIZKI KURNIAWAN | 60.0 | |
NASTI ZULHIA DESWITA | 50.0 | |
NUKE DINDA ANGGRAINI | 45.0 | |
PRABANING E NADIA | 47.5 | |
RAHMAT RHOMADONI | 50.0 | |
REDEKO SAFERLAND S | 50.0 | |
RENDY ANANDA S | 37.5 | |
RIZKY ARISANDI REVAI | 47.5 | |
ROBBY BANGSAWAN | 57.5 | |
SANDI RAHMAT SAPUTRA | 47.5 | |
SISKA TRI LESTARI | 52.5 | |
SUNITA ARDIYANTI | 52.5 | |
SYAHNAS MAUTHIA S P | 55.0 | |
SYAHRANI ASHIILA P | 55.0 | |
SYIFA AZKIA | 57.5 | |
THALIA AISYA PUTRI | 50.0 | |
ZAKKIA AZ ZAHRA | 45.0 | |
AKBAR APRIAN | 52.5 | |
ARFYANI DEIASTUTI | 52.5 | |
BEFRI RAHIKMAH | 42.5 | |
BUNGA AMELLIA | 42.5 | |
DELITHA INKIA F | 47.5 | |
DENI APRI SUHERMAN | 60.0 | |
DHINISALSABILA ZP | 42.5 | |
DIFA PUTRI HIMAWAN | 42.5 | |
ENDANG AYU LESTARI | 37.5 | |
FARISA AL ALISIA | 37.5 | |
FIKA PUTRI OKTARIA | 55.0 | |
GADIS CITRA PUSPITA | 52.5 | |
IRWANTI | 57.5 | |
KHANSA LATHIFAH V | 32.5 | |
MEILINA NURMAWATI | 50.0 | |
M ALDI MAULANA | 52.5 | |
M ISA AHDIATULLAH | 42.5 | |
M LINGGA RAKATAMA | 45.0 | |
MUTIA FEBI TRIASTUTI | 45.0 | |
MUTIARA RONALIA | 50.0 | |
NOVITA PUTRI BULAN | 42.5 | |
NUR ASYA AZ ZAHRA | 55.0 | |
NURSYAHROHMAN K P | 50.0 | |
NURUL FADILAH | 32.5 | |
OLIVIA AGUSTIN | 35.0 | |
PUTRI DWI CAHYA | 45.0 | |
RANI PUSPITA SARI | 42.5 | |
RIRIN WINDI ASTARI | 37.5 | |
RISKI SUJIANTO R | 50.0 | |
SANIA HASYA PINTARI | 50.0 | |
SHERLY NUR JANNAH | 42.5 | |
SILVA TRIANANDA | 50.0 | |
SURYANI PRATIWI | 50.0 | |
THAMRIYAH RAMADHANI | 32.5 | |
TIKA TIARA | 37.5 | |
ADE PUTRA RUANSYAH | 42.5 | |
AHMAD FAJAR RIMAWAN | 42.5 | |
ANDRI ALKHALIQ A | 52.5 | |
ANNISA AJMALA L | 52.5 | |
ANNISYA FAUZIATI | 30.0 | |
ASRI LIA MEIDI YANTI | 57.5 | |
CLARISSA TEFANNY P | 42.5 | |
DANANG PRAWIKO | 35.0 | |
DANIEL SYAH | 37.5 | |
DELIA EKA PUTRI | 27.5 | |
DICKY MARCELLINO L | 42.5 | |
DINA NABILA | 37.5 | |
DINDA INTANA PUTRI | 32.5 | |
DISA NABILAH | 40.0 | |
DWI SAPUTRA | 55.0 | |
FEBRI DWI ROHMAWAN | 50.0 | |
GALIH EDI SAPUTRA | 47.5 | |
IMAM JODHI NUGROHO | 47.5 | |
YUKA SATRIA PRATAMA | 42.5 | |
JESSIKA TIANA P | 42.5 | |
M ARIYA SYAHPUTRA | 25.0 | |
M DAFFA MEI FAJRI | 42.5 | |
MUHAMMAD FARHAN | 55.0 | |
MUHAMMAD IQSAR | 45.0 | |
MUHAMMAD RIZKI | 32.5 | |
NARIAH RUM SARI | 35.0 | |
RAHMAT WAHYUDI | 40.0 | |
RIZKA AMALLIA | 42.5 | |
RIZKA FEBIANTI | 35.0 | |
SAPUTRA TEGAR ARIF W | 45.0 | |
SENDY YUSAL ZULFAIZI | 35.0 | |
SITI JUNARIAH | 25.0 | |
TARISA ENJELINA | 32.5 | |
TEGAR GIAS M | 32.5 | |
THALIA GEMI INNAYA | 50.0 | |
WIRA HADI TIA | 37.5 | |
WIWIK WAHYUNI | 32.5 | |
AGATHA NOVIANIS P | 25.0 | |
ANDRA PRATAMA | 25.0 | |
BERLIANA APRIANI | 42.5 | |
CHINTIA AYU PUTRI | 22.5 | |
CINDY REGINA PUTRI | 32.5 | |
ELSA SEPTI BERLIANA | 35.0 | |
ERICK AKHMAD FANANI | 27.5 | |
ERLANGGA ANDRIAN B | 40.0 | |
GUNTURRANGGASAPUTRA | 40.0 | |
HANIF FAZELI | 35.0 | |
HERNALDO ICHSAN C | 37.5 | |
HURI FAQIHANI R | 37.5 | |
IKHWANSYAH ANAM AL A | 30.0 | |
IRA WULANDARI | 47.5 | |
JAKA RAMADHAN | 37.5 | |
M EKO PRASETYO | 42.5 | |
M FERRO AKBAR | 32.5 | |
M IQBAL YULIANSYAH | 42.5 | |
MOHAMMAD IRFAN N | 35.0 | |
MUAMAR KHADAFI H | 37.5 | |
M FAJAR IRAWAN | 40.0 | |
M FERDY KURNIAWAN | 45.0 | |
M GHALBI FARHAN | 50.0 | |
NADIA OKTAVIA NUR A | 42.5 | |
PUTRA ABADI | 42.5 | |
RIVALDO FIRALI | 40.0 | |
RIZKI WIDI A | 37.5 | |
SANDI PRATAMA | 30.0 | |
SHELLA MARTHA DEVANY | 30.0 | |
SIGIT NURUL AZMI | 50.0 | |
VISKY FEBIA | 42.5 | |
YENI SILVI FATIMAH | 35.0 | |
YOGA PRANANDA | 40.0 | |
YUKI BUSTANUL ARIFIN | 25.0 | |
AHMAD SETO SATRIYO | 32.5 | |
ARIF GHOFUR N | 32.5 | |
AVINO ARYA BUCHAN | 42.5 | |
ARMAN DARMA PUTRA | 37.5 | |
CINDI NOVALIAN | 40.0 | |
DEMAS PRASETYO R | 47.5 | |
DONI AGUS SETIAWAN | 35.0 | |
FETRIC ARI MAROZA | 32.5 | |
KINTAN ASRI MAHARANI | 37.5 | |
MELINDRA CAHYANI | 37.5 | |
M RIZKI RASYIDIN | 37.5 | |
M ROOFIF AL HAQ | 30.0 | |
MUHAMMAD FACHRI NASA | 37.5 | |
MUHAMMAD SOLEH | 55.0 | |
NOVA AGUSTYNA | 55.0 | |
PANCA SATIKA A | 35.0 | |
PEBRIANSYAH AL FANI | 47.5 | |
PUTRI DWITA CAHYANI | 47.5 | |
PUTRI REGINA P | 40.0 | |
PUTU CHRIS CAHYA D S | 30.0 | |
RAFLY RESYA ANANDA | 55.0 | |
RAHMA MAULIDIANA | 45.0 | |
RIZKY TRIANSAH | 42.5 | |
SOHAJI SOLEH | 45.0 | |
SUTOYO | 35.0 | |
WISNU YUDIANTORO | 45.0 | |
YUDHA SAPUTRA | 40.0 | |
YUSUF PUTRA WIJAYA | 25.0 | |
ACHMAD FADIL P | 45.0 | |
ALFRIAN TRI DARMA | 40.0 | |
APRIANI | 27.5 | |
AQIL USMAN HERMAWAN | 42.5 | |
ARIF MAULANA | 32.5 | |
ARJUNA HJ PASARIBU | 37.5 | |
DIAHTRILESTARI | 32.5 | |
DION ARDIANSYAH | 37.5 | |
EDO KURNIAWAN | 32.5 | |
ELVIRA DIVA SEREVIA | 32.5 | |
ERIK DWI SAPUTRA | 35.0 | |
GIEBRAN ALVIANO S | 30.0 | |
KRISNINA MAHARANI | 35.0 | |
M NAZARUDIN | 45.0 | |
NI NYOMAN SEPIA P | 30.0 | |
OKTA HARIYANTO | 45.0 | |
RAIHAN WAHADI PUTRA | 35.0 | |
RANJANYYA | 45.0 | |
REGITA LUPIANATA | 47.5 | |
RESTI WULANDARI | 32.5 | |
REVITA MELVINDI | 42.5 | |
RIDHO RAMADHAN | 35.0 | |
RINDI MUSTIKA R | 35.0 | |
RIZKY REVANDO B | 40.0 | |
SIROOJA MAULIDA | 37.5 | |
SOFYAN AJI CAHYONO | 45.0 | |
TANIA DWI KUSUMA | 40.0 | |
TEGAR DWI PRAYOGA | 45.0 | |
AFRIZAL INDRA S | 32.5 | |
ALVIN TRIATAMA | 40.0 | |
BRULI APRI ADI | 40.0 | |
BUNGA SURAMAYA AZSA | 52.5 | |
DITA RAHMA PRATIWI | 30.0 | |
DWI RAHMAYANI | 32.5 | |
EVA JUNIARSIH | 25.0 | |
FAISA SAMDYA PUTRA | 42.5 | |
IDHAM AKBAR | 37.5 | |
LIA OKTAMALA | 37.5 | |
LUTFI ILMAN N | 47.5 | |
LYDIA OKTAVIONIKA | 25.0 | |
M BAGAS SURYA N | 25.0 | |
M ARIEF HIDAYAT | 40.0 | |
M DANDY IRDANA | 60.0 | |
MUHAMMAD FAHREZA | 47.5 | |
MUHAMMAD FAHREZI | 42.5 | |
M FIQI DWIARTHO | 22.5 | |
MUHAMMAD IRGI | 27.5 | |
PRABOWO SAPUTRA | 35.0 | |
RAHMA ALIFIA | 40.0 | |
RAJA NANDO NB | 35.0 | |
RESTI NINDI PRASTIWI | 45.0 | |
SABRINA IZZATI L | 25.0 | |
SAIFULLAH AL HADI | 47.5 | |
SATRIA NOVALDY ASHAR | 40.0 | |
SHAFA NURHASANAH | 30.0 | |
SHINTIA | 35.0 | |
SINDI RINITA | 35.0 | |
TARISA TRINANDA | 47.5 | |
VERON NOFALDO | 32.5 | |
VINY AULIA | 42.5 | |
WIDYA DEWITA SARI | 45.0 | |
WISNU WARDHANA | 42.5 | |
ZAID TEGAR ANUGRAH | 47.5 | |
AFANDI KURNIAWAN | 60.0 | |
ANGGITO ABIMANYU | 55.0 | |
ANISA PUJA KUSUMA | 35.0 | |
DEBRINA PRATICIEA | 50.0 | |
DONI FIRMANSYAH | 30.0 | |
GUNTUR PRASETIO | 42.5 | |
IVANKA SAPUTRA | 37.5 | |
M FARHAN ALDINO | 42.5 | |
M NANDA JUANSA | 42.5 | |
M RAFLI ANSYAH R | 37.5 | |
MAHDANI FIRDAUS | 32.5 | |
MAY LINDA SAVIRA | 32.5 | |
MIFTAHULL JANNA | 47.5 | |
MUHAMMAD ABDUL KODIR | 32.5 | |
MUHAMMAD RAFLI AKBAR | 32.5 | |
M VARHISKY FEBRIAWAN | 35.0 | |
MUHAMMAD NURIZKY | 47.5 | |
MUNTOHA | 45.0 | |
NABILA AZAHRA | 52.5 | |
NATASYA WULANDARI | 35.0 | |
NUR AINI | 52.5 | |
PINO BAGUS WARDANA | 35.0 | |
PRATIWIKHUSUMAASTRI | 57.5 | |
PUTRA DARMAWAN | 37.5 | |
RAMADANI KURNIAWAN | 45.0 | |
RAIHAN FEBRIAN | 37.5 | |
REZA SAPUTRA | 32.5 | |
RIDHO ALIF | 32.5 | |
RIDHO PRAMADANI | 30.0 | |
RIO OKTA PRATAMA | 37.5 | |
SISKA AMELIA | 40.0 | |
TAUFIQURRAHMAN PUTRA | 47.5 | |
WAHYU ANDRIYANSYAH | 35.0 | |
WAHYUNINGSIH | 37.5 |
Senin, 20 Februari 2017
nilai ipa
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar