Senin, 20 Februari 2017
nilai bahasa indonesia
ADE AMANDA RETTA | 70.0 | |
ADE YULIA RAHMAWATI | 70.0 | |
AHMAD YUDHA WIRANATA | 76.0 | |
ALIZA SEKAR DARAJATI | 70.0 | |
ANYELIR ALIYA VAHERA | 68.0 | |
AULIA BELLA O | 82.0 | |
BAVVA FIRSTYA P | 62.0 | |
DEO RIZQIQA FAWWAZ | 56.0 | |
DESBI ANANDA PUTRI | 86.0 | |
DIAH MASITOH | 70.0 | |
ERISKA YULIANTI | 78.0 | |
FAJAR KURNIAWAN | 68.0 | |
FAREL SUBAKTI | 66.0 | |
FEDRI ADRIYANSYAH | 78.0 | |
FELLY OCTAVIA | 70.0 | |
GURUH TRY SAPUTRA | 62.0 | |
GUSTI AYU ZAKIYAH | 68.0 | |
HELEN | 50.0 | |
HILAL RIVAISPOYURA | 74.0 | |
ILHAM ADI SAPUTRA | 60.0 | |
JESSICA FRANS C | 56.0 | |
JOVIRA RATU MUNIH | 60.0 | |
KANAYA PUTRI F A | 74.0 | |
M BAGAS NUGRAHA | 68.0 | |
MUHAMAD DOVA SAPUTRA | 56.0 | |
NASYA AZZAHRA R | 56.0 | |
NAUFAL RIZKY RAMADAN | 46.0 | |
NOVAL RAHMANDA | 46.0 | |
NURVINKA RENATA | 50.0 | |
RAMA ALDRIAN | 62.0 | |
VONY PRATIWI | 86.0 | |
YUKA SATRIA PRATAMA | 62.0 | |
RISCO M NDELA | 84.0 | |
ADITYA AZZAHRA A | 74.0 | |
AINA SAPTA RAHAYU | 58.0 | |
AKBAR ANDIKA KHADAFI | 56.0 | |
AQNERI PRASETYA | 52.0 | |
ARDIVA TIRANGGA | 50.0 | |
DEVITA OKTAVIA | 50.0 | |
DEWI SEKAR NURAINI | 46.0 | |
DIAN WAHYUNINGSIH | 66.0 | |
DIVA ALAYYA SYAFASA | 80.0 | |
GANIS IRDIANA RAHMAM | 76.0 | |
INDAH NOVITA SARI | 48.0 | |
IRSA WIDIYAWATI | 64.0 | |
JANIKA KOAMUNA ALA N | 82.0 | |
JULIANA SAFUTRI | 72.0 | |
KHALISAH INAS WS | 52.0 | |
LENO SUWANDI | 64.0 | |
M ARIF KURNIAWAN | 72.0 | |
M AURIS FIRMANSYAH S | 56.0 | |
MARCELLA SAFITRI | 52.0 | |
MASDIANA | 56.0 | |
MERI DEMAYANTI | 58.0 | |
MERISKA ELSIANTI | 56.0 | |
MONICA HERIA | 68.0 | |
LYDIA OKTAVIONIKA | 60.0 | |
M ARIEF WICAKSONO | 70.0 | |
M NIFTAWAN SAPUTRA | 74.0 | |
M RAFFID CHAIDIR | 58.0 | |
M REZA SYAHPUTRA | 52.0 | |
MUHAMAD SHOLEH | 40.0 | |
NOVRIDA ALVIA CAHYA | 64.0 | |
ODDY SUPARJA | 58.0 | |
TAMARA PUTRI | 72.0 | |
TRI NOVI YANTI R | 60.0 | |
VITTO ARGA BINTAMA | 52.0 | |
ADYSTI NASYA MUHARA | 78.0 | |
AGIEL SHIRAATH | 80.0 | |
AL AYYU OKTAVIANI | 64.0 | |
ARIB WIRANATA | 72.0 | |
ARIB YUSRON HAMDANI | 78.0 | |
SHAFA NURHASANAH | 62.0 | |
AZZAHRAWANI AMELIA N | 68.0 | |
BIAN EVANTA | 76.0 | |
BINTANG REZKY R | 76.0 | |
DEBBY BERLIANA | 80.0 | |
EKO DWI PRASETIO | 80.0 | |
FARAZTY AMALIA | 78.0 | |
IFTA NAFTALIA | 84.0 | |
JESSY DEWI AWALI | 78.0 | |
M NAOVAN DWI WAHYU P | 76.0 | |
MUHAMMAD AKRAM | 86.0 | |
M IQBAL SYAIFULLAH | 78.0 | |
M ZONNA BARRA P | 78.0 | |
MUHAMMAD ZULFIKAR | 68.0 | |
MUHTAROM AHKAM | 80.0 | |
MUTIARA AGUSTINA | 78.0 | |
NABILA MUTHIA PUTRI | 88.0 | |
NADYA ULFA ADYSTI | 82.0 | |
NANDA GHINA SAL A | 80.0 | |
NAWANG PRAPTIWI Y | 86.0 | |
NILAM DWI SEPTIYANI | 84.0 | |
NURIL ALIM ABIDIN | 64.0 | |
NYIMAS ALYA TIARA P | 82.0 | |
OCHIRA CHANTIKA T | 86.0 | |
REVINA TRIE RAMADANI | 82.0 | |
REZA PRAYOGI | 72.0 | |
RIFANI ALYA ARAMINTA | 88.0 | |
SEPTIANA DWI LESTARI | 76.0 | |
SHERLI RUSDINI M | 66.0 | |
SITI AMINAH | 84.0 | |
SITI ANNISA AR | 32.0 | |
YEHEZKIEL GLORICIUS | 84.0 | |
YOLANDA SEPTIANI T | 80.0 | |
YUDA DWI PRANATA | 70.0 | |
AJENG KURNIA ASRIFA | 78.0 | |
ALDO BENHARD SARAGIH | 60.0 | |
ALI YUSUF DARMA W | 74.0 | |
AMANDA ATHA PUTRI | 80.0 | |
ANISA FEBRIYANTI | 78.0 | |
ANNISA MUTIARA W | 72.0 | |
ANNISA SAVERA | 84.0 | |
APRILIA ANDESTA | 66.0 | |
CITRA ANGELINA S | 92.0 | |
DESTIANA RAHMAWATI | 78.0 | |
DEY ELSA LADYA W | 70.0 | |
DIVA AZIZAH SHAUMI | 84.0 | |
DYAN LESTARI | 84.0 | |
FADHILAH SAVANA N N | 86.0 | |
FADILLA AZKIA PUTRI | 80.0 | |
FINA YOLANDA | 76.0 | |
HAFIZ IMAM ALGHIFARI | 68.0 | |
HANGGUM WAKA DANALAU | 78.0 | |
HAVIS NANDO PRASETYA | 78.0 | |
M FARHAN KURNIAWAN | 76.0 | |
MUHAMA GUNAWAN | 80.0 | |
M RAFI RAMADHAN | 82.0 | |
MUHAMMAD REYNALDI DS | 64.0 | |
NOVIA FADILA | 60.0 | |
POPPY ANGGRAINI | 88.0 | |
PUTRI RIZKI YANA | 88.0 | |
RAHMA DWI SANTIKA | 76.0 | |
RIDHO ARIFIANS | 72.0 | |
RIQHO AGUS TOPA | 82.0 | |
ROFIDANSYAH ASYAFEI | 80.0 | |
ROSYIDA LIVIANAS F | 82.0 | |
SELO ANGGITO A | 82.0 | |
SHINTA APRILIANI | 84.0 | |
SHINTA NURIZKA A | 78.0 | |
SOFIA AISYAH YASMIN | 82.0 | |
TIARA ALIYA PUTRI | 74.0 | |
VIVI HARZELI AMELIA | 58.0 | |
YULIA EKA NINGRUM | 80.0 | |
ADE ALYUSA | 68.0 | |
ADZKIA ALBA SM | 72.0 | |
AHMAD BAMBANG L | 66.0 | |
ANANDA ZAHRA S | 82.0 | |
ANGELA AGATHA | 86.0 | |
BINTANG GIRI R | 70.0 | |
CINDY CHRISTINA S | 82.0 | |
DIVA ANNISA FITRI | 72.0 | |
DIVIA PUTRI R | 80.0 | |
ESA YULIARTI | 70.0 | |
FALIA AZZAHRA DELAWA | 84.0 | |
FARHAN SANDI FOREGO | 68.0 | |
GINA GEVANTY B | 70.0 | |
GUSTI RATU MAHARIZKI | 74.0 | |
JULIE DWI ANISSA | 76.0 | |
KENT VIVALDI ZIDANE | 74.0 | |
MARSELINA RAHMAWATI | 84.0 | |
MEGA NISA PUTRI | 80.0 | |
MOCH FADLI REZA | 64.0 | |
MUHAMMAD ABDILLAH | 68.0 | |
M LAZUARDI RAMADHAN | 66.0 | |
M RIZKI KURNIAWAN | 64.0 | |
NASTI ZULHIA DESWITA | 70.0 | |
NUKE DINDA ANGGRAINI | 74.0 | |
P ABANING E NADIA | 78.0 | |
RAHMAT RHOMADONI | 74.0 | |
REDEKO SAFERLAND S | 68.0 | |
RENDY ANANDA S | 60.0 | |
RIZKY ARISANDI REVAI | 54.0 | |
ROBBY BANGSAWAN | 68.0 | |
SANDI RAHMAT SAPUTRA | 62.0 | |
SISKA TRI LESTARI | 58.0 | |
SUNITA ARDIYANTI | 76.0 | |
SYAHNAS MAUTHIA S P | 78.0 | |
SYAHRANI ASHIILA P | 72.0 | |
SYIFA AZKIA | 68.0 | |
THALIA AISYA PUTRI | 60.0 | |
ZAKKIA AZ ZAHRA | 74.0 | |
AKBAR APRIAN | 80.0 | |
ARFYANI DEIASTUTI | 78.0 | |
BEFRI RAHIKMAH | 78.0 | |
BUNGA AMELLIA | 66.0 | |
DELITHA INKIA F | 60.0 | |
DHINISALSABILA ZP | 56.0 | |
DENI APRI SUHERMAN | 78.0 | |
DIFA PUTRI HIMAWAN | 74.0 | |
ENDANG AYU LESTARI | 76.0 | |
FARISA AL ALISIA | 82.0 | |
FIKA PUTRI OKTARIA | 84.0 | |
GADIS CITRA PUSPITA | 86.0 | |
IRWANTI | 72.0 | |
KHANSA LATHIFAH V | 76.0 | |
MEILINA NURMAWATI | 86.0 | |
M ALDI MAULANA | 82.0 | |
M ISA AHDIAT LLAH | 72.0 | |
M LINGGA RAKATAMA | 64.0 | |
MUTIA FEBI TRIASTUTI | 74.0 | |
MUTIARA RONALIA | 74.0 | |
NOVITA PUTRI BULAN | 74.0 | |
NUR ASYA AZ ZAHRA | 76.0 | |
NURSYAHROHMAN K | 70.0 | |
NURUL FADILAH | 70.0 | |
OLIVIA AGUSTIN | 74.0 | |
PUTRI DWI CAHYA | 58.0 | |
RANI PUSPITA SARI | 68.0 | |
RIRIN WINDI ASTARI | 82.0 | |
RISKI SUJIANTO R | 80.0 | |
SANIA HASYA PINTARI | 62.0 | |
SHERLY NUR JANNAH | 72.0 | |
SILVA TRIANANDA | 76.0 | |
SURYANI PRATIWI | 74.0 | |
THAMRIYAH RAMADHANI | 62.0 | |
TIKA TIARA | 70.0 | |
ADE PUTRA RUANSYAH | 56.0 | |
AHMAD FAJAR RIMAWAN | 70.0 | |
ANDRI ALKHALIQ A | 74.0 | |
ANNISYA FAUZIATI | 68.0 | |
ANNISA AJMALA L | 80.0 | |
ASRI LIA MEIDI YANTI | 68.0 | |
CLARISSA TEFANNY P | 78.0 | |
SIGIT NURUL AZMI | 60.0 | |
DANANG PRAWIKO | 38.0 | |
DANIEL SYAH | 40.0 | |
DELIA EKA PUTRI | 58.0 | |
DICKY MARCELLINO L | 68.0 | |
DINA NABILA | 66.0 | |
DINDA INTANA PUTRI | 78.0 | |
DISA NABILAH | 64.0 | |
DWI SAPUTRA | 62.0 | |
FEBRI DWI ROHMAWAN | 64.0 | |
GALIH EDI SAPUTRA | 56.0 | |
IMAM JODHI NUGROHO | 60.0 | |
JESSIKA TIANA P | 54.0 | |
M ARIYA SYAHPUTRA | 46.0 | |
M KHAIRUL ZAMZAMI | 54.0 | |
M DAFFA MEI FAJRI | 58.0 | |
MUHAMMAD FARHAN | 74.0 | |
MUHAMMAD IQSAR | 62.0 | |
MUHAMMAD RIZKI | 66.0 | |
NARIAH RUM SARI | 68.0 | |
RAHMAT WAHYUDI | 50.0 | |
RIZKA AMALLIA | 70.0 | |
RIZKA FEBIANTI | 74.0 | |
SAPUTRA TEGAR ARIF W | 60.0 | |
SENDY YUSAL ZULFAIZI | 56.0 | |
SITI JUNARIAH | 42.0 | |
TARISA ENJELINA | 68.0 | |
TEGAR GIAS M | 56.0 | |
THALIA GEMI INNAYA | 74.0 | |
WIRA HADI TIA | 50.0 | |
WIWIK WAHYUNI | 60.0 | |
AGATGA NOVIANIS P | 70.0 | |
ANDRA PRATAMA | 68.0 | |
BERLIANA APRIANI | 72.0 | |
CHINTIA AYU PUT RI | 64.0 | |
CINDY REGINA PUTRI | 66.0 | |
ELSA SEPTI BERLIANA | 70.0 | |
ERICK AKHMAD FANANI | 40.0 | |
ERLANGGA ANDRIAN B | 60.0 | |
GUNTURRANGGASAPUTRA | 60.0 | |
HANIF FAZELI | 64.0 | |
HERNALDO ICHSAN C | 44.0 | |
HURI FAQIHANI R | 66.0 | |
IKHWANSYAH ANAM AL A | 74.0 | |
IRA WULANDARI | 60.0 | |
JAKA RAMADHAN | 72.0 | |
M EKO PRASETYO | 56.0 | |
M FERRO AKBAR | 64.0 | |
M IQBAL YULIANSYAH | 80.0 | |
MOHAMMAD IRFAN N | 62.0 | |
MUAMAR KHADAFFI H | 60.0 | |
M FAJAR IRAWAN | 74.0 | |
M FERDY KURNIAWAN | 64.0 | |
M GHALBI FARHAN | 72.0 | |
NADIA OKTAVIA NUR A | 78.0 | |
PUTRA ABADI | 56.0 | |
RIVALDO FIRALI | 76.0 | |
RIZKI WIDI A | 64.0 | |
SANDI PRATAMA | 50.0 | |
SHELLA MARTHA DEVANY | 74.0 | |
VESKY FEBIA | 64.0 | |
YENI SILVI FATIMAH | 52.0 | |
YOGA PRANANDA | 64.0 | |
YUKI BUSTANUL ARIFIN | 36.0 | |
AHMAD SETO SATRIYO | 54.0 | |
ARIF GHOFUR N | 60.0 | |
ARMAN DARMA PUTRA | 74.0 | |
AVINO ARYA BUCHAN | 64.0 | |
CINDI NOVALIAN | 62.0 | |
DEMAS PRASETYO R | 72.0 | |
DONI AGUS SETIAWAN | 50.0 | |
FETRIC ARI MAROZA | 50.0 | |
KINTAN ASRI MAHARANI | 64.0 | |
MELINDRA CAHYANI | 64.0 | |
M RIZKI RASYIDIN | 64.0 | |
M ROOFIF AL HAQ | 52.0 | |
MUHAMMAD FACHRI NASA | 70.0 | |
MUHAMMAD SOLEH | 66.0 | |
NOVA AGUSTYNA | 58.0 | |
PANCA SATIKA A | 74.0 | |
PEBRIANSYAH AL FANI | 76.0 | |
PUTRI DWITA CAHYANI | 74.0 | |
PUTRI REGINA P | 54.0 | |
PUTU CHRIS CAHYA D S | 62.0 | |
RAFLY RESYA ANANDA | 60.0 | |
RAHMA MAULIDIANA | 74.0 | |
RIZKY TRIANSAH | 72.0 | |
SOHAJI SOLEH | 70.0 | |
SUTOYO | 46.0 | |
WISNU YUDIANTORO | 64.0 | |
YUDHA SAPUTRA | 52.0 | |
YUSUF PUTRA WIJAYA | 50.0 | |
ACHMAD FADIL P | 68.0 | |
ALFRIAN TRI DARMA | 62.0 | |
APRIANI | 52.0 | |
AQIL USMAN HERMAWAN | 68.0 | |
ARIF MAULANA | 60.0 | |
ARJUNA HJ PASARIBU | 72.0 | |
DIAHTRILESTARI | 50.0 | |
DION ARDIANSYAH | 54.0 | |
EDO KURNIA AN | 58.0 | |
ELVIRA DIVA SEREVIA | 64.0 | |
ERIK DWI SAPUTRA | 52.0 | |
GIEBRAN ALVIANO S | 56.0 | |
KRISNINA MAHARANI | 68.0 | |
M NAZARUDIN | 58.0 | |
NI NYOMAN SEPIA P | 62.0 | |
OKTA HARIYANTO | 74.0 | |
RAIHAN WAHADI PUTRA | 72.0 | |
RANJANYYA | 66.0 | |
REGITA LUPIANATA | 80.0 | |
RESTI WULANDARI | 74.0 | |
REVITA MELVINDI | 70.0 | |
RIDHO RAMADHAN | 62.0 | |
RINDI MUSTIKA R | 72.0 | |
RIZKY REVANDO B | 68.0 | |
SIROOJA MAULIDA | 70.0 | |
SOFYAN AJI CAHYONO | 66.0 | |
TANIA DWI KUSUMA | 72.0 | |
TEGAR DWI PRAYOGA | 76.0 | |
AFRIZAL INDRA S | 64.0 | |
ALVIN TRIATAMA | 62.0 | |
BRULI APRI ADI | 62.0 | |
BUNGA SURAMAYA AZSA | 74.0 | |
DITA RAHMA PRATIWI | 52.0 | |
DWI RAHMAYANI | 40.0 | |
EVA JUNIARSIH | 60.0 | |
FAISA SAMDYA PUTRA | 66.0 | |
IDHAM AKBAR | 68.0 | |
LIA OKTAMALA | 62.0 | |
LUTFI ILM A N | 68.0 | |
M BAGAS SURYA N | 58.0 | |
M ARIEF HIDAYAT | 62.0 | |
M DANDY IRDANA | 60.0 | |
MUH MMAD FAHREZA | 58.0 | |
MUHAMMAD FAHREZI | 60.0 | |
M FIQI DWIARTHO | 62.0 | |
MUHAMMAD IRGI | 50.0 | |
PRABOWO SAPUTRA | 60.0 | |
RAHMA ALIFIA | 50.0 | |
RAJA NANDO NB | 58.0 | |
RESTI NINDI PRASTIWI | 58.0 | |
SABRINA IZZATI L | 50.0 | |
SAIFULLAH AL HADI | 66.0 | |
SATRIA NOVALDY ASHAR | 58.0 | |
SHINTIA | 60.0 | |
SINDI RINITA | 60.0 | |
TARISA TRINANDA | 68.0 | |
VERON NOFALDO | 48.0 | |
VINY AULIA | 66.0 | |
WIDYA DEWITA SARI | 62.0 | |
WISNU WARDHANA | 62.0 | |
ZAID TEGAR ANUGRAH | 74.0 | |
AFANDI KURNIAWAN | 72.0 | |
ANGGITO ABIMANYU | 80.0 | |
ANISA PUJA KUSUMA | 66.0 | |
DEBRINA PRATICIEA | 82.0 | |
DONI FIRMANSYAH | 58.0 | |
GUNTUR PRASETIO | 64.0 | |
IVANKA SAPUTRA | 62.0 | |
M FARHAN ALDINO | 66.0 | |
M NANDA JUANSA | 66.0 | |
M RAFLI ANSYAH R | 62.0 | |
MAHDANI FIRDAUS | 64.0 | |
MAY LINDA SAVIRA | 70.0 | |
MIFTAHULL JANNA | 74.0 | |
MUHAMMAD ABDUL KODIR | 62.0 | |
MUHAMMAD RAFLI AKBAR | 58.0 | |
M VARHISKY FEBRIAWAN | 46.0 | |
MUHAMMAD NURIZKY | 76.0 | |
MUNTOHA | 66.0 | |
NABILA AZAHRA | 72.0 | |
NATASYA WULANDARI | 70.0 | |
NUR AINI | 76.0 | |
PINO BAGUS WARDANA | 58.0 | |
PRATIWIKHUSUMAASTRI | 70.0 | |
PUTRA DARMAWAN | 58.0 | |
RAMADA I KURMIAWAN | 56.0 | |
RAIHAN FEBRIAN | 64.0 | |
REZA SAPUTRA | 58.0 | |
RIDHO ALIF | 36.0 | |
RIDHO PRAMADANI | 60.0 | |
RIO OKTA PRATAMA | 50.0 | |
62.0 | ||
TAUFIQURRAHMAN PUTRA | 50.0 | |
WAHYU ANDRIYAN YAH | 54.0 | |
WAHYUNINGSIH | 56.0 |
Langganan:
Postingan (Atom)