Nomor | Nama Peserta | NILAI | |
Urt | |||
1 | ADE AMANDA RETTA | 52,0 | |
2 | ADE YULIA RAHMAWATI | 28,0 | |
3 | AHMAD YUDHA WIRANATA | 44,0 | |
4 | ALIZA SEKAR DARAJATI | 74,0 | |
5 | ANYELIR ALIYA VAHERA | 72,0 | |
6 | AULIA BELLA O | 56,0 | |
7 | DAVVA FIRSTYA P | 60,0 | |
8 | DEO RIZQIQA EAWWAZ | 78,0 | |
9 | DESBI ANANDA PUTRI | 82,0 | |
10 | DIAH MASITOH | 54,0 | |
11 | ERISKA YULIANTI | 50,0 | |
12 | FAJAR KURNIAWAN | 70,0 | |
13 | FAREL SUBAKTI | 68,0 | |
14 | FEDRI ADRIYANSYAH | 52,0 | |
15 | FELLY OCTAVIA | 62,0 | |
16 | GURUH TRY SAPUTRA | 82,0 | |
17 | GUSTI AYU ZAKIYAH | 80,0 | |
18 | HELEN | 58,0 | |
19 | HILAL RIVAISPOYURA | 54,0 | |
20 | ILHAM ADI SAPUTRA | 50,0 | |
21 | JESSICA FRANS C | 28,0 | |
22 | JOVIRA RATU MUNIH | 36,0 | |
23 | KANAYA PUTRI F A | 52,0 | |
24 | M BAGAS NUGRAHA | 60,0 | |
25 | MUHAMAD DOVA SAPUTRA | 66,0 | |
26 | NASYA AZZAHRA R | 42,0 | |
27 | NAUFAL RIZKY RAMADAN | 46,0 | |
28 | NOVAL RAHMANDA | 28,0 | |
29 | NURVINKA RENATA | 26,0 | |
30 | RAMA ALDRIAN | 44,0 | |
31 | VONY PRATIWI | 48,0 | |
32 | YUKA SATRIA PRATAMA | 54,0 | |
33 | ADITYA AZZAHRA A | 88,0 | |
34 | AINA SAPTA RAHAYU | 62,0 | |
35 | AKBAR ANDIKA KHADAFI | 52,0 | |
36 | AQNERI PRASETYA | 30,0 | |
37 | ARDIVA TIRANGGA | 36,0 | |
38 | DEVITA OKTAVIA | 46,0 | |
39 | DEWI SEKAR NURAINI | 38,0 | |
40 | DIAN WAHYUNINGSIH | 82,0 | |
41 | DIVA ALAYYA SYAFASA | 52,0 | |
42 | GANIS IRDIANA RAHMAM | 58,0 | |
43 | INDAH NOVITA SARI | 30,0 | |
44 | IRSA WIDIYAWATI | 50,0 | |
45 | JANIKA KOAMUNA ALA N | 70,0 | |
46 | JULIANA SAFUTRI | 62,0 | |
47 | KHALISAH INAS WS | 40,0 | |
48 | LENO SUWANDI | 44,0 | |
49 | M ARIF KURNIAWAN | 40,0 | |
50 | M AURIS FIRMANSYAH S | 54,0 | |
51 | MARCELLA SAFITRI | 62,0 | |
52 | MASDIANA | 52,0 | |
53 | MERI DEMAYANTI | 56,0 | |
54 | MERISKA ELSIANTI | 58,0 | |
55 | MONICA HERIA | 56,0 | |
56 | M ARIEF WICAKSONO | 38,0 | |
57 | M NIFTAWAN SAPUTRA | 60,0 | |
58 | M RAFFID CHAIDIR | 40,0 | |
59 | M REZA SYAHPUTRA | 52,0 | |
60 | MUHAMAD SHOLEH | 48,0 | |
61 | NOVRIDA ALVIA CAHYA | 40,0 | |
62 | ODDY SUPARJA | 32,0 | |
63 | TAMARA PUTRI | 46,0 | |
64 | TRI NOVI YANTI R | 40,0 | |
65 | VITTO ARGA BINTAMA | 38,0 | |
66 | ADYSTI NASYA MUHARA | 80,0 | |
67 | AGIEL SHIRAATH | 82,0 | |
68 | AL AYYU OKTAVIANI | 64,0 | |
69 | ARJB WIRANATA | 68,0 | |
70 | ARIB YUSRON HAMDANI | 78,0 | |
71 | AZZAHRAWANI AMELIA N | 56,0 | |
72 | BIAN EVANTA | 82,0 | |
73 | BINTANG REZKY R | 80,0 | |
74 | DEBBY BERLIANA | 82,0 | |
75 | EKO DWI PRASETIO | 80,0 | |
76 | FARAZTY AMALIA | 76,0 | |
77 | IFTA NAFTALIA | 70,0 | |
78 | JESSY DEWI AWALI | 80,0 | |
79 | M NAOVAN DWI WAHYU P | 82,0 | |
80 | MUHAMMAD AKRAM | 80,0 | |
81 | M IQBAL SYAIFULLAH | 80,0 | |
82 | M ZONNA BARRA P | 74,0 | |
83 | MUHAMMAD ZULFIKAR | 62,0 | |
84 | MUHTAROM AHKAM | 78,0 | |
85 | MUTIARA AGUSTINA | 70,0 | |
86 | NABILA MUTHIA PUTRI | 86,0 | |
87 | NADYA ULFA ADYSTI | 70,0 | |
88 | NANDA GHINA SALMA | 74,0 | |
89 | NAWANG PRAPTIWI Y | 82,0 | |
90 | NILAM DWI SEPTIYANI | 82,0 | |
91 | NURIL ALIM ABIDIN | 66,0 | |
92 | NYIMAS ALYA TIARA P | 80,0 | |
93 | OCHIRA CHANTIKA T | 76,0 | |
94 | REVINA TRIE RAMADANI | 70,0 | |
95 | REZA PRAYOGI | 70,0 | |
96 | RIFANI ALYA ARAMINTA | 82,0 | |
97 | SEPTIANA DWI LESTARI | 74,0 | |
98 | SHERLI RUSDINI M | 62,0 | |
99 | SITI AMINAH | 82,0 | |
100 | SITI ANNISA AR | 74,0 | |
101 | YEHEZKIEL GLORICIUS | 72,0 | |
102 | YOLANDA SEPTIANI T | 74,0 | |
103 | YUDA DWI PRANATA | 56,0 | |
104 | AJENG KURNIA ASRIFA | 72,0 | |
105 | ALDO BENHARD SARAGIH | 64,0 | |
106 | ALI YUSUF DARMA W | 62,0 | |
107 | AMANDA ATHA PUTRI | 66,0 | |
108 | ANISA FEBRIYANTI | 68,0 | |
109 | ANNISA MUTIARA W | 74,0 | |
110 | ANNISA SAVERA | 72,0 | |
111 | APRILIA ANDESTA | 74,0 | |
112 | CITRA ANGELINA S | 78,0 | |
113 | DESTIANA RAHMAWATI | 86,0 | |
114 | DEY ELSA LADYA W | 84,0 | |
115 | DIVA AZIZAH SHAUMI | 74,0 | |
116 | DYAN LESTARI | 74,0 | |
117 | FADHILAH SAVANA N N | 82,0 | |
118 | FADILLA AZKIA PUTRI | 84,0 | |
119 | FINA YOLANDA | 70,0 | |
120 | HAFIZ IMAM ALGHIFARI | 76,0 | |
121 | HANGGUM WAKA DANALAU | 58,0 | |
122 | HAVIS NANDO PRASETYA | 64,0 | |
123 | M FARHAN KURNIAWAN | 78,0 | |
124 | MUHAMAD GUNAWAN | 78,0 | |
125 | M RAFI RAMADHAN | 80,0 | |
126 | M REYNALDI DWI S | 74,0 | |
127 | NOVIA FADILA | 52,0 | |
128 | POPPY ANGGRAINI | 66,0 | |
129 | PUTRI RIZKI YANA | 62,0 | |
130 | RAHMA DWI SANTIKA | 70,0 | |
131 | RIDHO ARIFIANS | 68,0 | |
132 | RIQHO AGUS TOPA | 74,0 | |
133 | RISCO MANDELA | 62,0 | |
134 | ROFIDANSYAH ASYAFEI | 72,0 | |
135 | ROSYIDA LIVIANA S F | 74,0 | |
136 | SELO ANGGITO A | 70,0 | |
137 | SHINTA APRILIANI | 72,0 | |
138 | SHINTA NURIZKA A | 66,0 | |
139 | SOFIA AISYAH YARMIN | 74,0 | |
140 | TIARA ALIYA PUTRI | 62,0 | |
141 | VIVI HARZELI AMELIA | 58,0 | |
142 | YULIA EKA NINGRUM | 72,0 | |
143 | ADE ALYUSA | 64,0 | |
144 | ADZKIA ALBA SM | 70,0 | |
145 | AHMAD BAMBANG L | 66,0 | |
146 | ANANDA ZAHRA S | 78,0 | |
147 | ANGELA AGATHA | 74,0 | |
148 | BINTANG GIRI R | 62,0 | |
149 | DIVA ANNISA FITRI | 52,0 | |
150 | DIVIA PUTRI R | 70,0 | |
151 | ESA YULIARTI | 62,0 | |
152 | FALIA AZZAHRA DELAWA | 52,0 | |
153 | FARHAN SANDJ FOREGO | 48,0 | |
154 | GINA GEVANTY B | 60,0 | |
155 | GUSTI RATU MAHARIZKI | 64,0 | |
156 | JULIE DWI ANISSA | 64,0 | |
157 | KENT VIVALDI ZIDANE | 66,0 | |
158 | MARSELINA RAHMAWATI | 70,0 | |
159 | MEGA NISA PUTRI | 46,0 | |
160 | MOCH FADLJ REZA | 70,0 | |
161 | MUHAMMAD ABDILLAH | 64,0 | |
162 | M LAZUARDI RAMADHAN | 56,0 | |
163 | M RIZKI KURNIAWAN | 76,0 | |
164 | NASTI ZULHIA DESWITA | 64,0 | |
165 | NUKE DINDA ANGGRAINI | 70,0 | |
166 | PRABANING E NADIA | 76,0 | |
167 | RAHMAT RHOMADONI | 76,0 | |
168 | REDEKO SAFERLAND S | 80,0 | |
169 | RENDY ANANDA S | 50,0 | |
170 | RIZKI ARISANDI REVAI | 68,0 | |
171 | ROBBY BANGSAWAN | 90,0 | |
172 | SANDI RAHMAT SAPUTRA | 78,0 | |
173 | SISKA TRI LESTARI | 64,0 | |
174 | SUNITA ARDIYANTI | 64,0 | |
175 | SYAHNAS MAUTHIA S P | 70,0 | |
176 | SYAHRANI ASHIILA P | 68,0 | |
177 | SYIFA AZKIA | 68,0 | |
178 | THALIA AISYA PUTRI | 56,0 | |
179 | ZAKKIA AZ ZAHRA | 64,0 | |
180 | AKBAR APRIAN | 50,0 | |
181 | ARFYANI DEIASTUTI | 50,0 | |
182 | BEFRI RAHIKMAH | 54,0 | |
183 | BUNGA AMELLIA | 34,0 | |
184 | DELITHA INKIA F | 48,0 | |
185 | DENI APRI SUHERMAN | 38,0 | |
186 | DHINISAS ABILA ZP | 40,0 | |
187 | DIFA PUTRI HIMAWAN | 48,0 | |
188 | ENDANG AYU LESTARI | 44,0 | |
189 | FARJSA AL ALISIA | 46,0 | |
190 | FIKA PUTRI OKTARIA | 56,0 | |
191 | GADIS CITRA PUSPITA | 58,0 | |
192 | IRWANTI | 46,0 | |
193 | KHANSA LATHIFAH V | 40,0 | |
194 | MEILINA NURMAWATI | 38,0 | |
195 | M ALDI MAULANA | 60,0 | |
196 | M ISA AHDIATULLAH | 52,0 | |
197 | M LINGGA RAKATAMA | 62,0 | |
198 | MUTIA FEBI TRIASTUTI | 42,0 | |
199 | MUTIARA RONALIA | 60,0 | |
200 | NOVITA PUTRI BULAN | 54,0 | |
201 | NUR ASYA AZ ZAHRA | 64,0 | |
202 | NURSYAHROHMAN K P | 50,0 | |
203 | NURUL FADILAH | 36,0 | |
204 | OLIVIA AGUSTIN | 50,0 | |
205 | PUTRI DWI CAHYA | 42,0 | |
206 | RAGIB DAFFA ADLY | 52,0 | |
207 | RANI PUSPITA SARI | 44,0 | |
208 | RIRIN WINDI ASTARI | 46,0 | |
209 | RISKI SUJIANTO R | 70,0 | |
210 | SANIA HASYA PINTARI | 46,0 | |
211 | SHERLY NUR JANNAH | 58,0 | |
212 | SILVA TRIANANDA | 52,0 | |
213 | SURYANJ PRATIWI | 44,0 | |
214 | THAMRIYAH RAMADHANI | 46,0 | |
215 | TIKA TIARA | 52,0 | |
216 | ADE PUTR RANSYAH | 48,0 | |
217 | AHMAD FAJAR RIMAWAN | 78,0 | |
218 | ANDRI ALKHALIQ A | 72,0 | |
219 | ANNISA AJMALA L | 64,0 | |
220 | ANNISYA FAUZIATI | 46,0 | |
221 | ASRI LIA MEIDI YANTI | 72,0 | |
222 | CLARISSA TEFANNY P | 60,0 | |
223 | DANANG PRAWIKO | 48,0 | |
224 | DANIEL SYAH | 66,0 | |
225 | DELIA EKA PUTRI | 46,0 | |
226 | DICKY MARCELLINO L | 62,0 | |
227 | DINA NABILA | 62,0 | |
228 | DINDA INTANA PUTRI | 62,0 | |
229 | DISA NABILAH | 72,0 | |
230 | DWI SAPUTRA | 70,0 | |
231 | FEBRI DWI ROHMAWAN | 52,0 | |
232 | GALIH EDI SAPUTRA | 80,0 | |
233 | IMAM JODHI NUGROHO | 68,0 | |
234 | JESSIKA SIANA P | 78,0 | |
235 | M ARIA SYAHPUTRA | 76,0 | |
236 | M KHAIRUL ZAMZAMI | 80,0 | |
237 | M DAFFA MEI FAJRI | 80,0 | |
238 | MUHAMMAD FARHAN | 78,0 | |
239 | MUHAMMAD IQSAR | 80,0 | |
240 | MUHAMMAD RIZKI | 54,0 | |
241 | NARIAH RUM SARI | 52,0 | |
242 | RAHMAT WAHYUDI | 36,0 | |
243 | RIZKA AMALLIA | 54,0 | |
244 | RIZKA FEBIANTI | 58,0 | |
245 | SAPUTRA TEGAR ARIF W | 58,0 | |
246 | SENDY YUSAL ZULFAIZI | 56,0 | |
247 | SITI JUNARIA H | 32,0 | |
248 | TARISA ENJELINA | 62,0 | |
249 | TEGAR GIAS M | 56,0 | |
250 | THALIA GEMI INNAYA | 48,0 | |
251 | WIRA HADI TIA | 52,0 | |
252 | WIWIK WAHYUNI | 48,0 | |
253 | AGATHA NOVIANIS P | 54,0 | |
254 | ANDRA PRATAMA | 86,0 | |
255 | BERLIANA APRIANI | 66,0 | |
256 | CHINTIA AYU PUTRI | 46,0 | |
257 | CINDY REGINA PUTRI | 66,0 | |
258 | ELSA SEPTI BERLIANA | 52,0 | |
259 | ERICK AKHMAD FANANI | 38,0 | |
260 | ERLANGGA ANDRIAN B | 50,0 | |
261 | GUNTUR RANGGA S | 72,0 | |
262 | HANIF FAZELI | 44,0 | |
263 | HERNALDO ICHSAN C | 26,0 | |
264 | HURI FAQIHANI R | 58,0 | |
265 | IKH ANSYAH ANAM AL A | 50,0 | |
266 | IRA WULANDARI | 44,0 | |
267 | JAKA RAMADHAN | 40,0 | |
268 | M EKO PRASETYO AH | 40,0 | |
269 | M FERRO AKBAR | 56,0 | |
270 | M IQBAL YULIANSYAH | 50,0 | |
271 | MOHAMMAD IRFAN N | 54,0 | |
272 | MUAMAR KHADAFFI H | 56,0 | |
273 | M FAJAR I AWAN | 58,0 | |
274 | M FERDY KURNIAWAN | 54,0 | |
275 | M GHALBI FARHAN | 72,0 | |
276 | NADIA OKTAVIA NUR A | 62,0 | |
277 | PUTRA ABADI | 54,0 | |
278 | RIVALDO FIRALI | 60,0 | |
279 | RIZKI WIDI A | 52,0 | |
280 | SANDI PRATAMA | 58,0 | |
281 | SHELLA MARTHA DEVANY | 44,0 | |
282 | SIGIT NURUL AZMI | 68,0 | |
283 | VISKY FEBIA | 42,0 | |
284 | YENI SILVI FATIMAH | 36,0 | |
285 | YOGA PRANANDA | 66,0 | |
286 | YUKI BUSTANUL ARIFIN | 46,0 | |
287 | AHMAD SETO SATRIYO | 58,0 | |
288 | ARIF GHOFUR N | 60,0 | |
289 | ARMAN DARMA PUTRA | 68,0 | |
290 | AVINO ARYA BUCHAN | 66,0 | |
291 | CINDI NOVALIAN | 56,0 | |
292 | DEMAS PRASETYO R | 68,0 | |
293 | DONI AGUS SETIAWAN | 64,0 | |
294 | FETRIC ARI MAROZA | 66,0 | |
295 | KINTAN ASRI MAHARANI | 54,0 | |
296 | MELINDRA CAHYANI | 80,0 | |
297 | M RIZKI RASYIDIN | 74,0 | |
298 | M ROOFIF AL HAQ | 72,0 | |
299 | MUHAMMAD FACHRI NASA | 90,0 | |
300 | MUHAMMAD SOLEH | 74,0 | |
301 | NOVA AGUSTYNA | 54,0 | |
302 | PANCA SATIKA A | 62,0 | |
303 | PEBRIANSYAH AL FANI | 60,0 | |
304 | PUTRI DWITA CAHYANI | 72,0 | |
305 | PUTRI REGINA P | 72,0 | |
306 | PUTU CHRIS CAHYA D S | 48,0 | |
307 | RAFLY RESYA ANANDA | 74,0 | |
308 | RAHMA MAULIDIANA | 78,0 | |
309 | RIZKY TRIANSAH | 86,0 | |
310 | SOHAJI SOLEH | 72,0 | |
311 | SUTOYO | 52,0 | |
312 | WISNU YUDIANTORO | 58,0 | |
313 | YUDHA SAPUTRA | 60,0 | |
314 | YUSUF PUTRA WIJAYA | 82,0 | |
315 | ACHMAD FADIL P | 84,0 | |
316 | ALFRIAN TRI DARMA | 74,0 | |
317 | APRIANI | 38,0 | |
318 | AQIL USMAN HERMAWAN | 46,0 | |
319 | ARIF MAULANA | 28,0 | |
320 | ARJUNA HJ PASARIBU | 44,0 | |
321 | CIAH TRI LESTARI | 34,0 | |
322 | DION ARDIANSYAH | 38,0 | |
323 | EDO KURNIAWAN | 46,0 | |
324 | ELVIRA DIVA SEREVIA | 44,0 | |
325 | ERIK DWI SAPUTRA | 44,0 | |
326 | GIEBRAN ALVIANO S | 42,0 | |
327 | KRISNINA MAHARANI | 44,0 | |
328 | M NAZARUDIN | 38,0 | |
329 | NI NYOMAN SEPIA P | 34,0 | |
330 | OKTA HARIYANTO | 42,0 | |
331 | RAIHAN WAHADI PUTRA | 48,0 | |
332 | RANJANYYA | 48,0 | |
333 | REGITA LUPIANATA | 26,0 | |
334 | RESTI WULANDARI | 36,0 | |
335 | REVITA MELVINDI | 38,0 | |
336 | RIDHO RAMADHAN | 46,0 | |
337 | RINDI MUSTIKA R | 50,0 | |
338 | RIZKY REVANDO B | 60,0 | |
339 | SIROOJA MAULIDA | 50,0 | |
340 | SOFYAN AJI CAHYONO | 48,0 | |
341 | TANIA DWI KUSUMA | 54,0 | |
342 | TEGAR DWI PRAYOGA | 48,0 | |
343 | AFRIZAL INDRA S | 64,0 | |
344 | ALVIN TRIATAMA | 68,0 | |
345 | BRULI APRI ADI | 60,0 | |
346 | BUNGA SURAMAYA AZSA | 60,0 | |
347 | DITA RAHMA PRATIWI | 42,0 | |
348 | DWI RAHMAYANI | 36,0 | |
349 | EVA JUNIARSIH | 42,0 | |
350 | FAISA SAMDYA PUTRA | 60,0 | |
351 | IDHAM AKBAR | 62,0 | |
352 | LIA OKTAMALA | 64,0 | |
353 | LUTFI ILMAN N | 58,0 | |
354 | LYDIA OKTAVIONIKA | 42,0 | |
355 | M BAGAS SURYA N | 64,0 | |
356 | M ARIEF HIDAYAT | 58,0 | |
357 | M DANDY IRDANA | 62,0 | |
358 | MUHAMMAD FAHREZA | 58,0 | |
359 | MUHAMMAD FAHREZI | 42,0 | |
360 | M FIQI DWIARTHO | 48,0 | |
361 | MUHAMMAD IRGI | 48,0 | |
362 | PRABOWO SAPUTRA | 52,0 | |
363 | RAHMA ALIFIA | 38,0 | |
364 | RAJA NANDO NB | 52,0 | |
365 | RESTI NINDI PRASTIWI | 44,0 | |
366 | SABRINA IZZATI L | 58,0 | |
367 | SAIFULLAH AL HADI | 52,0 | |
368 | SATRIA NOVALDY ASHAR | 44,0 | |
369 | SHAFA NURHASANAH | 50,0 | |
370 | SHINTIA | 48,0 | |
371 | SINDI RINITA | 50,0 | |
372 | TARISA TRINANDA | 48,0 | |
373 | VERON NOFALDO | 40,0 | |
374 | VINY AULIA | 48,0 | |
375 | WIDYA DEWITA SARI | 54,0 | |
376 | WISNU WARDHANA | 60,0 | |
377 | ZAID TEGAR ANUGRAH | 62,0 | |
378 | AFANDI KURNIAWAN | 56,0 | |
379 | ANGGITO ABIMANYU | 74,0 | |
380 | ANISA PUJA KUSUMA | 36,0 | |
381 | DEBRINA PRATICIEA | 60,0 | |
382 | DONI FIRMANSYAH | 50,0 | |
383 | GUNTUR PRASETIO | 60,0 | |
384 | IRFAN JAYA SAPUTRA | 58,0 | |
385 | IVANKA SAPUTRA | 62,0 | |
386 | M FARHAN ALDINO | 64,0 | |
387 | M NANDA JUANSA | 64,0 | |
388 | M RAFLI ANSYAH R | 64,0 | |
389 | MAHDANI FIRDAUS | 64,0 | |
390 | MAY LINDA SAVIRA | 62,0 | |
391 | MIFTAHULL JANNA | 70,0 | |
392 | MUHAMMAD ABDUL KODIR | 30,0 | |
393 | MUHAMMAD RAFLI AKBAR | 66,0 | |
394 | M VARHISKY FEBRIAWAN | 58,0 | |
395 | MUHAMMAD NURIZKY | 68,0 | |
396 | MUNTOHA | 54,0 | |
397 | NABILA AZAHRA | 58,0 | |
398 | NATASYA WULANDARI | 64,0 | |
399 | NUR AINI | 36,0 | |
400 | PINO BAGUS WARDANA | 40,0 | |
401 | PRATIWIKHUSUMAASTRI | 48,0 | |
402 | PUTRA DARMAWAN | 42,0 | |
403 | RAMADANI KURNIA A | 38,0 | |
404 | RAIHAN FEBRIAN | 42,0 | |
405 | REZA SAPUTRA | 36,0 | |
406 | RIDHO ALIF | 34,0 | |
407 | RIO OKTA PRATAMA | 38,0 | |
408 | SISKA AMELIA | 46,0 | |
409 | TAUFIQURRAHMAN PUTRA | 90,0 | |
410 | WAHYU ANDRIYANSYAH | 28,0 | |
411 | WAHYUNINGSIH | 32,0 |
Jumat, 17 Maret 2017
nilai bahasa inggris lun 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar